
Faites votre choix et consultez nos tarifs
Publication Date :
01/01/2021
PRIOR (J + 1) | NON PRIOR (J + 3 max) | ||||||
Unité | Prix à la pièce (€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Timbres thématiques - Prix en nombre (€) | Prix à la pièce (€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Timbres thématiques - Prix en nombre (€) | |
0 g - 50 g normalisé | 1 | 1,60 € | 1,57 € | 1,67 € | 1,10 € | 1,07 € | 1,17 € |
0 g - 100 g non normalisé | 2 | 3,20 € | 3,14 € | - | 2,20 € | 2,14 € | - |
+100 g - 350 g non normalisé | 3 | 4,80 € | 4,71 € | - | 3,30 € | 3,21 € | - |
+350 g - 1 kg non normalisé | 5 | 8,00 € | 7,85 € | - | 5,50 € | 5,35 € | - |
+1 kg - 2 kg non normalisé | 7 | 11,20 € | 10,99 € | - | 7,70 € | 7,49 € | - |
Publication Date :
01/01/2021
Europe | Reste du monde | ||||||
PRIOR | PRIOR 1 | ||||||
Unité | Prix à la pièce (€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Unité | Prix à la pièce (€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Timbres thématiques - Prix en nombre (€) | |
0 g - 50 g normalisé | 1 | 1,91 € | 1,85 € | 1 | 2,13 € | 2,07 € | 2,12 € |
0 g - 100 g non normalisé | 3 | 5,73 € | 5,55 € | 3 | 6,39 € | 6,21 € | - |
+ 100 g - 350 g non normalisé | 6 | 11,46 € | 11,10 € | 6 | 12,78 € | 12,42 € | - |
+ 350 g - 1 kg non normalisé | 10 | 19,10 € | 18,50 € | 10 | 21,30 € | 20,70 € | - |
+ 1 kg - 2 kg non normalisé | 20 | 38,20 € | 37,00 € | 20 | 42,60 € | 41,40 € | - |
MyStamp National
Publication Date :
01/01/2021
Envois Nationaux | |||||||
PRIOR 1 | |||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
Prix par feuille de 20 | 38,69 € | 37,59 € | 36,59 € | 35,89 € | 35,29 € | 35,09 € | 34,99 € |
Prix par timbre | 1,93 € | 1,88 € | 1,83 € | 1,79 € | 1,76 € | 1,75 € | 1,75 € |
Non Prior 2 | |||||||
Valeur 1 3 | |||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
Prix par feuille de 20 | 28,69 € | 27,59 € | 26,59 € | 26,09 € | 25,29 € | 24,59 € | 24,09 € |
Prix par timbre | 1,43 € | 1,38 € | 1,33 € | 1,30 € | 1,26 € | 1,23 € | 1,20 € |
Valeur 2 4 | |||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
Prix par feuille de 20 | 49,99 € | 49,09 € | 48,59 € | 48,09 € | 47,89 € | 47,79 € | 47,69 € |
Prix par timbre | 2,50 € | 2,45 € | 2,43 € | 2,40 € | 2,39 € | 2,39 € | 2,38 € |
Vos timbres sur feuillet personnalisé 5 | |||||||
Nombre de timbres | 10 | 20 | 50 | 250 | 500 | 2500 | 5000 |
Prix par feuille de 10 | 20,89 € | 17,49 € | 15,69 € | 14,79 € | 14,29 € | 13,69 € | 13,09 € |
Prix par timbre | 2,09 € | 1,75 € | 1,57 € | 1,48 € | 1,43 € | 1,37 € | 1,31 € |
MyStamp International
Publication Date :
01/01/2021
Envois Internationaux | |||||||
Europe | |||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
Prix par feuille de 20 | 43,99 € | 42,99 € | 41,99 € | 41,49 € | 41,39 € | 41,29 € | 41,19 € |
Prix par timbre | 2,20 € | 2,15 € | 2,10 € | 2,07 € | 2,07 € | 2,06 € | 2,06 € |
Reste du monde | |||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
Prix par feuille de 20 | 48,99 € | 47,99 € | 46,99 € | 46,59 € | 46,39 € | 46,29 € | 46,09 € |
Prix par timbre | 2,45 € | 2,40 € | 2,35 € | 2,33 € | 2,32 € | 2,31 € | 2,30 € |
Mobile Postcard - Crédits
Publication Date :
01/01/2021
# crédits | ||
National | International | |
Carte postale | 1 | 1.5 |
Carte Video | 1.5 | 2 |
Mobile Postcard - Par pièce
Publication Date :
01/01/2021
Prix | National | International |
Carte postale | 2,90 € | 4,34 € |
Carte Video | 4,34 € | 5,78 € |
Publication Date :
01/01/2021
Le set de 10 pièces | |
€/paquet | |
Enveloppes préaffranchies | 12,39 € |
Publication Date :
01/01/2021
€/pièce | |
Postogram | 6,70 € |
Publication Date :
01/01/2021
€/pièce | |
Carte de voeux Editor | 3,80 € |
Création d'une étiquette en ligne (https://parcel.bpost.be)
Publication Date :
01/01/2021
Distribution | Vers un point d'enlèvement 2 | Vers une adresse | ||
Standard (bpack 24h) | Avec garantie (bpack Secur) | Standard (bpack 24h) | Avec garantie (bpack Secur) | |
0 - 5 kg | 4,40 € | 5,40 € | 5,70 € | 6,70 € |
5 - 10 kg | 4,70 € | 5,70 € | 6,20 € | 7,20 € |
10 - 30 kg 1 | 8,00 € | 8,00 € | 10,70 € | 10,70 € |
Envois Nationaux
Tarifs d'envoi pour l'achat d'étiquette à la pièce dans un Bureau de Poste ou un Point Poste
Publication Date :
01/01/2021
Distribution | Vers une adresse | |
Achat | A la pièce (Bureau de Poste / Point Poste) | |
Offre | Standard (bpack 24h) | Avec garantie 1 (bpack Secur) |
0 - 2kg | 6,90 € | 8,10 € |
2 - 10kg 2 | 9,20 € | 10,40 € |
10 - 30kg 3 | 15,10 € | 15,10 € |
Colis Boite aux Lettres (0-1 kg) : étiquettes d'envoi et emballages compris (Bureau/Point Poste, eShop)
Publication Date :
01/01/2021
Nom | Dimensions (mm) | Prix à la pièce (Bureau de Poste / Point Poste) | Prix par 5 (Bureau de Poste / Point Poste / eshop) |
Mini 1 | 195x138x24 | 4,60 € | 21,85 € |
Mini 3 | 297x215x24 | 5,99 € | 28,45 € |
Mini 4 (Fashion Bag) | 410x260x70 | 5,99 € | 28,45 € |
Acheter en grande quantité (5-10 pièces) en Bureau/Point Poste, eShop
Achat d'étiquettes en grande quantité
Publication Date :
01/01/2021
Produit | Prix unitaire |
Etiquette bpack 24h - 0 à 2 kg - 10 pièces | 65,55 € |
Etiquette bpack Secur - 0 à 2 kg - 10 pièces | 76,95 € |
Mini 1 - 5 pièces | 21,85 € |
Mini 3 - 5 pièces | 28,45 € |
Mini 4 (Fashion Bag) - 5 pièces | 28,45 € |
Autocollants Poids Extra - 5 pièces | 11,50 € |
Ce que cela donne à l'unité:
Publication Date :
01/01/2021
Distribution | Vers une adresse | |
Standard (bpack 24h) | Avec garantie (bpack Secur) | |
0 - 2kg | 6,555 € | 7,695 € |
2 - 10kg 1 | 8,855 € | 9,995 € |
Envois internationaux ECONOMY1 (bpack world light)
Tarifs pour l'achat d'étiquettes à la pièce dans un Bureau de Poste ou un Point Poste
Publication Date :
01/01/2021
Destination 2 | Pays limitrophes 3 | Reste de l'UE 4 +CH+GB+NO | Reste de l'Europe 5 + USA + Bassin méditerranéen 6 | Reste du monde 7 |
PRIOR | ||||
jusqu'à 350 g | 8,70 € | 8,70 € | 8,70 € | 13,05 € |
+350g-1 kg | 13,05 € | 13,05 € | 13,05 € | 21,75 € |
+1kg-2 kg | 17,40 € | 26,10 € | 26,10 € | 43,50 € |
STANDARD (bpack world)1
Tarifs d'envoi pour l'achat d'étiquette à la pièce dans un Bureau de Poste, un Point Poste ou en ligne (https://parcel.bpost.be)
Publication Date :
01/01/2021
Destination 3 | Vers un point d'enlèvement 2 | Vers une adresse | |||
France et Pays-Bas | Pays limitrophes 5 | Reste de l'UE 6 +CH+GB+NO | Reste de l'Europe 7 + USA + Bassin méditerranéen 8 | Reste du monde 9 | |
0kg - 2 kg | 9,95 € | 16,40 € | 32,80 € | 32,80 € | 65,60 € |
+2kg-5 kg | 13,95 € | 16,40 € | 32,80 € | 32,80 € | 65,60 € |
+5kg-10 kg | 13,95 € | 16,40 € | 49,20 € | 65,60 € | 131,20 € |
+10kg-20 kg 4 | 19,90 € | 39,69 € | 79,38 € | 98,40 € | 196,80 € |
+20kg - 30 kg 4 | 29,85 € | 39,69 € | 99,22 € | 131,20 € | 262,40 € |
Aperçu des pays par zone - Téléchargez le PDF (54Ko)
Publication Date :
01/01/2021
zone 1 | zone 2 | zone 3 | zone 4 | zone 5 | zone 6 | zone 7 | |
+ 0 – 0,5 kg | 29,75 € | 34,61 € | 39,40 € | 35,57 € | 43,94 € | 48,26 € | 56,26 € |
+ 0,5 – 1 kg | 30,29 € | 35,57 € | 40,48 € | 38,95 € | 54,30 € | 62,09 € | 77,33 € |
+ 1 – 1,5 kg | 30,72 € | 36,62 € | 41,70 € | 42,03 € | 64,33 € | 75,83 € | 98,40 € |
+ 1,5 – 2 kg | 31,25 € | 37,27 € | 42,41 € | 45,42 € | 74,63 € | 89,64 € | 119,47 € |
+ 2 – 2,5 kg | 31,64 € | 45,01 € | 51,22 € | 54,97 € | 91,48 € | 110,28 € | 147,66 € |
+ 2,5 – 3 kg | 32,17 € | 45,97 € | 52,33 € | 58,34 € | 101,80 € | 124,09 € | 168,65 € |
+ 3 – 3,5 kg | 36,04 € | 54,08 € | 61,57 € | 68,55 € | 119,23 € | 145,38 € | 197,45 € |
+ 3,5 – 4 kg | 36,59 € | 55,10 € | 62,71 € | 71,99 € | 129,55 € | 159,19 € | 218,59 € |
+ 4 – 4,5 kg | 37,09 € | 62,59 € | 71,23 € | 81,53 € | 146,37 € | 179,94 € | 246,66 € |
+ 4,5 – 5 kg | 37,66 € | 63,57 € | 72,37 € | 84,96 € | 156,70 € | 193,70 € | 267,77 € |
+ 5 – 5,5 kg | 38,16 € | 71,35 € | 81,22 € | 92,66 € | 172,88 € | 214,38 € | 291,90 € |
+ 5,5 – 6 kg | 38,73 € | 72,08 € | 82,07 € | 94,81 € | 179,71 € | 228,14 € | 303,70 € |
+ 6 – 6,5 kg | 39,29 € | 79,83 € | 90,87 € | 97,37 € | 186,52 € | 244,27 € | 315,37 € |
+ 6,5 – 7 kg | 39,81 € | 80,79 € | 91,96 € | 99,55 € | 193,28 € | 253,17 € | 326,80 € |
+ 7 – 7,5 kg | 40,39 € | 88,32 € | 100,53 € | 102,03 € | 200,16 € | 262,41 € | 338,52 € |
+ 7,5 – 8 kg | 40,94 € | 89,27 € | 101,62 € | 104,17 € | 206,93 € | 271,25 € | 350,27 € |
+ 8 – 8,5 kg | 41,45 € | 96,82 € | 110,20 € | 106,67 € | 213,73 € | 280,44 € | 361,69 € |
+ 8,5 – 9 kg | 42,01 € | 97,77 € | 111,29 € | 108,85 € | 220,55 € | 289,69 € | 373,43 € |
+ 9 – 9,5 kg | 42,58 € | 105,57 € | 120,17 € | 111,04 € | 227,37 € | 298,58 € | 385,15 € |
+ 9,5 – 10 kg | 43,15 € | 106,20 € | 120,90 € | 113,53 € | 234,13 € | 307,77 € | 396,59 € |
+ 10 – 10,5 kg | 43,58 € | 109,82 € | 125,02 € | 114,78 € | 239,00 € | 312,38 € | 404,60 € |
+ 10,5 – 11 kg | 44,23 € | 113,11 € | 128,75 € | 116,39 € | 244,22 € | 317,36 € | 412,33 € |
+ 11 – 11,5 kg | 44,78 € | 116,72 € | 132,86 € | 117,92 € | 249,06 € | 322,29 € | 420,40 € |
+ 11,5 – 12 kg | 45,23 € | 119,97 € | 136,55 € | 119,12 € | 253,93 € | 327,28 € | 428,41 € |
+ 12 – 12,5 kg | 45,79 € | 123,50 € | 140,60 € | 120,77 € | 259,09 € | 332,20 € | 436,15 € |
+ 12,5 – 13 kg | 46,29 € | 125,78 € | 143,19 € | 121,96 € | 264,01 € | 336,81 € | 444,29 € |
+ 13 – 13,5 kg | 46,87 € | 127,49 € | 145,12 € | 123,56 € | 269,16 € | 341,74 € | 451,94 € |
+ 13,5 – 14 kg | 47,43 € | 128,77 € | 146,58 € | 125,10 € | 274,09 € | 346,71 € | 459,96 € |
+ 14 – 14,5 kg | 47,94 € | 130,15 € | 148,14 € | 126,40 € | 278,89 € | 351,59 € | 467,70 € |
+ 14,5 – 15 kg | 48,52 € | 131,75 € | 149,96 € | 127,94 € | 284,11 € | 356,56 € | 475,77 € |
+ 15 – 15,5 kg | 49,07 € | 132,75 € | 151,10 € | 129,26 € | 289,08 € | 360,89 € | 483,85 € |
+ 15,5 – 16 kg | 49,64 € | 133,70 € | 152,19 € | 130,80 € | 294,12 € | 365,45 € | 491,51 € |
+ 16 – 16,5 kg | 50,13 € | 134,71 € | 153,34 € | 132,39 € | 298,98 € | 369,78 € | 499,65 € |
+ 16,5 – 17 kg | 50,70 € | 136,05 € | 154,84 € | 133,58 € | 303,91 € | 374,40 € | 507,37 € |
+ 17 – 17,5 kg | 51,28 € | 137,03 € | 155,99 € | 135,18 € | 309,07 € | 379,03 € | 515,40 € |
+ 17,5 – 18 kg | 51,77 € | 138,10 € | 157,22 € | 136,42 € | 313,93 € | 383,30 € | 523,11 € |
+ 18 – 18,5 kg | 52,35 € | 139,06 € | 158,29 € | 138,03 € | 319,10 € | 387,92 € | 531,21 € |
+ 18,5 – 19 kg | 52,90 € | 140,39 € | 159,81 € | 139,56 € | 324,01 € | 392,18 € | 539,22 € |
+ 19 – 19,5 kg | 53,41 € | 141,34 € | 160,90 € | 140,81 € | 328,87 € | 396,82 € | 546,92 € |
+ 19,5 – 20 kg | 53,98 € | 142,41 € | 162,10 € | 142,34 € | 334,04 € | 401,50 € | 555,01 € |
+ 20 – 20,5 kg | 54,31 € | 143,69 € | 163,54 € | 143,29 € | 338,96 € | 405,41 € | 562,74 € |
+ 20,5 – 21 kg | 54,71 € | 144,67 € | 164,68 € | 144,61 € | 344,10 € | 409,68 € | 570,77 € |
+ 21 – 21,5 kg | 55,06 € | 145,65 € | 165,79 € | 145,79 € | 349,04 € | 414,01 € | 578,48 € |
+ 21,5 – 22 kg | 55,50 € | 146,71 € | 166,98 € | 146,80 € | 353,83 € | 418,28 € | 586,55 € |
+ 22 – 22,5 kg | 55,85 € | 147,99 € | 168,44 € | 148,04 € | 359,05 € | 422,55 € | 594,57 € |
+ 22,5 – 23 kg | 56,23 € | 148,99 € | 169,58 € | 149,06 € | 363,91 € | 426,57 € | 602,30 € |
+ 23 – 23,5 kg | 56,57 € | 150,04 € | 170,81 € | 150,29 € | 369,13 € | 430,84 € | 610,44 € |
+ 23,5 – 24 kg | 56,93 € | 151,02 € | 171,90 € | 151,48 € | 373,93 € | 435,06 € | 618,09 € |
+ 24 – 24,5 kg | 57,31 € | 152,33 € | 173,41 € | 152,43 € | 378,80 € | 439,38 € | 626,19 € |
+ 24,5 – 25 kg | 57,76 € | 153,29 € | 174,48 € | 153,73 € | 384,07 € | 443,71 € | 633,84 € |
+ 25 – 25,5 kg | 58,11 € | 154,36 € | 175,69 € | 154,91 € | 388,40 € | 447,69 € | 641,56 € |
+ 25,5 – 26 kg | 58,39 € | 155,32 € | 176,78 € | 155,93 € | 394,67 € | 451,95 € | 648,98 € |
+ 26 – 26,5 kg | 58,83 € | 156,62 € | 178,30 € | 157,18 € | 397,58 € | 456,27 € | 656,76 € |
+ 26,5 – 27 kg | 59,19 € | 157,59 € | 179,38 € | 158,13 € | 403,16 € | 460,54 € | 664,07 € |
+ 27 – 27,5 kg | 59,58 € | 158,64 € | 180,59 € | 159,36 € | 407,67 € | 464,81 € | 671,48 € |
+ 27,5 – 28 kg | 59,90 € | 159,60 € | 181,69 € | 160,61 € | 412,59 € | 468,79 € | 679,21 € |
+ 28 – 28,5 kg | 60,32 € | 160,93 € | 183,18 € | 161,56 € | 417,45 € | 473,07 € | 686,58 € |
+ 28,5 – 29 kg | 60,65 € | 161,88 € | 184,27 € | 162,87 € | 422,02 € | 477,34 € | 694,00 € |
+ 29 – 29,5 kg | 61,03 € | 162,95 € | 185,49 € | 164,10 € | 426,87 € | 481,65 € | 701,70 € |
+ 29,5 – 30 kg | 61,43 € | 163,95 € | 186,62 € | 165,05 € | 431,73 € | 485,92 € | 709,08 € |
Publication Date :
01/01/2021
Prix unitaire en Bureau de Poste/ Point Poste | Prix par pack sur eShop | ||||
1 - 49 pièces | 50 - 499 pièces | àpd 500 pièces | Par 5 | Par 20 | |
Boite 4 (155 × 115 × 74) | 1,95 € | 0,86 € | 0,71 € | 9,75 € | 31,20 € |
Boite 5 (230 × 155 × 74) | 2,10 € | 1,00 € | 0,85 € | 10,50 € | 33,60 € |
Boite 6 (263 × 188 × 98) | 2,25 € | 1,15 € | 1,01 € | 11,25 € | 36,00 € |
Boite 7 (310 × 220 × 98) | 2,45 € | 1,32 € | 1,16 € | 12,25 € | 39,20 € |
Boite 8 (385 × 290 × 135) | 2,60 € | 1,61 € | 1,49 € | 13,00 € | 41,60 € |
Boite 9 (485 × 350 × 200) | 3,80 € | 3,43 € | 3,36 € | 19,00 € | 60,80 € |
Cadeau 4 (155 × 115 × 74) | 2,35 € | 1,28 € | 1,12 € | 11,75 € | 37,60 € |
Cadeau 5 (230 × 155 × 74) | 2,50 € | 1,42 € | 1,27 € | 12,50 € | 40,00 € |
Cadeau 6 (263 × 188 × 98) | 2,65 € | 1,56 € | 1,41 € | 13,25 € | 42,40 € |
Cadeau 7 (310 × 220 × 98) | 2,80 € | 1,70 € | 1,56 € | 14,00 € | 44,80 € |
Cadeau 8 (385 × 290 × 135) | 2,95 € | 2,12 € | 1,99 € | 14,75 € | 47,20 € |
Publication Date :
01/01/2021
Prix unitaire en Bureau de Poste/ Point Poste | Prix par pack sur eShop | ||||
1 - 49 pièces | 50 - 499 pièces | àpd 500 pièces | Par 5 | Par 20 | |
Enveloppe 1 (150 × 215) | 1,55 € | 0,48 € | 0,41 € | 7,75 € | 23,87 € |
Enveloppe 2 (180 × 265) | 1,65 € | 0,54 € | 0,48 € | 8,25 € | 27,05 € |
Enveloppe 3 (207,5 × 340) | 1,75 € | 0,63 € | 0,54 € | 8,75 € | 31,30 € |
Enveloppe 4 (270 × 360) 1 | 1,85 € | 0,69 € | 0,63 € | 9,25 € | 34,48 € |
Le prix d'un envoi recommandé se compose de frais de recommandation + port d'un envoi PRIOR. Les frais de recommandation dépendent du mode d'affranchissement utilisé : 5,67€ (affranchissement uniquement avec le timbre "Recommandé" ou vignette).
Poids maximum: 10 kg.
Tarif forfaitaire +2-10kg: 23,00€
Option «avis de réception» + 1,35€ uniquement affranchi avec le timbre spécial « AR » ou vignette ou machine à affranchir
Publication Date :
01/01/2021
PRIOR (J+1) | ||
Prix à la pièce(€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | |
0 g - 50 g normalisé | 7,27 € | 7,24 € |
0 g - 100 g non normalisé | 8,87 € | 8,81 € |
+100 g - 350 g non normalisé | 10,47 € | 10,38 € |
+350 g - 1 kg non normalisé | 13,67 € | 13,52 € |
+1 kg - 2 kg non normalisé | 16,87 € | 16,66 € |
Publication Date :
01/01/2021
Frais d'assurance (€) | ||
Options Envois Recommandé national | Frais minimum (une assurance forfaitaire de 250 €) | 5,00 € |
Par tranche assurée complémentaire de 25 € ou fraction de 25 € déclarés | 0,50 € |
Le prix d'un envoi recommandé se compose de frais de recommandation + port d'un envoi ˜PRIOR˜. Les frais de recommandation dépendent du mode d'affranchissement utilisé : 5,67€ (affranchissement uniquement avec le timbre "Recommandé" ou vignette).
Poids maximum: 2 kg.
Option «avis de réception» + 1,35€ uniquement affranchi avec le timbre spécial « AR » ou vignette ou machine à affranchir
Publication Date :
01/01/2021
Europe | Reste du monde | |||
Prix à la pièce (€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix à la pièce (€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | |
0 g - 50 g normalisé | 7,58 € | 7,52 € | 7,80 € | 7,74 € |
0 g - 100 g non normalisé | 11,40 € | 11,22 € | 12,06 € | 11,88 € |
+100 g - 350 g non normalisé | 17,13 € | 16,77 € | 18,45 € | 18,09 € |
+350 g - 1 kg non normalisé | 24,77 € | 24,17 € | 26,97 € | 26,37 € |
+1 kg - 2 kg non normalisé | 43,87 € | 42,67 € | 48,27 € | 47,07 € |
Publication Date :
01/01/2021
Frais d'assurance (€) | ||
Options Envois Recommandé international | Frais minimum (une assurance forfaitaire de 250 €) | 5,00 € |
Par tranche assurée complémentaire de 25 € ou fraction de 25 € déclarés | 0,50 € |
Publication Date :
01/01/2021
€/pièce | |
0 - 25 g | 0,257 € |
26 - 35 g | 0,261 € |
36 - 50 g | 0,300 € |
51 - 75 g | 0,368 € |
76 - 130 g | 0,506 € |
Publication Date :
01/01/2021
Tarif (€)/ 3 mois | |
Small format 1 | 46,95 € |
Medium format 1 | 49,95 € |
Large format 1 | 52,95 € |
Boîte postale virtuelle 2 | 57,95 € |
Garantie pour la clé | 40,00 € |
Publication Date :
01/01/2021
€/pièce | |
Redevance supplémentaire par envoi | 3,20 € |
Publication Date :
01/01/2021
Procuration postale manuscrite. Validité: 3 ans max | 0 |
Prix pour nouvelle carte (validité de 3 ans) | 49,95 € |
Absence et déménagement
Publication Date :
01/01/2021
Réexpédition en Belgique | Réexpédition à l'étranger | |
Premiers 3 mois | 29,65 € | 102,65 € |
Prolongation de 3 mois | 24,95 € | 99,95 € |
Service de réexpédition
Publication Date :
01/01/2021
Tarif (€) | |||
Service de réexpédition en Belgique | Conservation temporaire en bureau de poste (6 semaines max.) | De 1 à 6 semaines | 25,65 € |
Réexpédition en Belgique (2 semaines à 11 semaines ou par 3 mois) | 3 mois | 29,65 € | |
Prolongation réexpédition en Belgique (par 3 mois) | extension de 3 mois | 24,95 € | |
Service de réexpédition vers l'étranger | Réexpédition à l'étranger (2 semaines à 11 semaines ou par 3 mois) | transfert à l'étranger (3 mois) | 102,65 € |
Prolongation réexpédition à l'étranger (par 3 mois) | transfert à l'étranger (extension de 3 mois) | 99,95 € |
Service après un décès
Publication Date :
01/01/2021
Tarif (€) | |||
Service de réexpédition (décès) en Belgique | Réexpédition en Belgique (3 mois) | 3 mois | 29,65 € |
Prolongation réexpédition en Belgique (par 3 mois) | extension de 3 mois | 24,95 € | |
Service de réexpédition (décès) vers l'étranger | Réexpédition à l'étranger (3 mois) | transfert à l'étranger | 102,65 € |
Prolongation réexpédition à l'étranger (par 3 mois) | transfert à l'étranger (extension de 3 mois) | 99,95 € |
Publication Date :
01/01/2021
5 pièces(€) | 10 pièces (€) | |
Carte changement d'adresse | 5,75 € | 11,20 € |
Pour plus d'informations sur les tarifs Ria, rendez-vous dans votre Bureau de Poste le plus proche.
Publication Date :
01/01/2021
A | B | |
Région Bruxelles Capital | 7,95 € | 20,34 € |
Publication Date :
01/01/2021
<17 ans | A | B | |
Région Flamande | 5,00 € | 14,01 € | 48,71 € |
Publication Date :
01/01/2021
NON PRIOR (J + 3 max) | |
0 g - 50 g normalisé | 0,77 € |
0 g - 250 g non normalisé | 1,54 € |
+250 g - 350 g non normalisé | 2,31 € |