Tarifs 2024
Faites votre choix et consultez nos tarifs
PRIOR (J+1) | NON PRIOR (J+3 max) | ||||||
Unité | Prix à la pièce (€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) 3 | Prix à la pièce (€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) 3 | |
0 g - 50 g normalisé | 1 | 2,27 € | 2,24 € | 2,12 € | 1,46 € | 1,43 € | 1,24 € |
0 g - 100 g non normalisé | 2 | 4,54 € | 4,48 € | 4,24 € | 2,92 € | 2,86 € | 2,48 € |
+100 g - 350 g non normalisé | 3 | 6,81 € | 6,72 € | 6,36 € | 4,38 € | 4,29 € | 3,72 € |
+350 g - 1 kg non normalisé | 5 | 11,35 € | 11,20 € | 10,60 € | 7,30 € | 7,15 € | 6,20 € |
+1 kg - 2 kg non normalisé | 7 | 15,89 € | 15,68 € | 14,84 € | 10,22 € | 10,01 € | 8,68 € |
Clean Mail
PRIOR (J+1) | NON PRIOR (endéans les 3 jours ouvrables) | |||||
Small Format | Large Format | Large+ Format | Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0g - 50g | 2,07 € | 4,14 € | 4,16 € | 1,19 € | 2,38 € | 2,40 € |
+50g - 100g | - | 4,14 € | 4,16 € | - | 2,38 € | 2,40 € |
+100g - 350g | - | 6,21 € | 6,24 € | - | 3,57 € | 3,60 € |
+350g - 1kg | - | - | 10,40 € | - | - | 6,00 € |
+1kg - 2kg | - | - | 14,56 € | - | - | 8,40 € |
Pour plus de détails cliquer ici
Options Clean Mail
Large+ Format | |
Extra Large 1 | 0,10 € |
Modèle Instant Advantage
Seuil de rentabilité € (à partir de ...) (Budget annuel en €) 1 | Abonnement mensuel | Ristourne fixe | |
Level 1 | 324.150 € | 203,00 € | 0,75% |
Level 2 | 485.570 € | 507,00 € | 1,50% |
Level 3 | 1.212.611 € | 1.517,00 € | 2,50% |
Modèle Progressive Advantage
Limite inférieure (Budget annuel en €) 1 | Limite supérieure (Budget annuel en €) 1 | Ristourne par tranche | |
Tranche de dépense 1 | 0 | 324.150 € | 0 |
Tranche de dépense 2 | 324.150 € | 485.570 € | 0,75% |
Tranche de dépense 3 | 485.570 € | 1.212.611 € | 1,50% |
Tranche de dépense 4 | 1.212.611 € | 2,50% |
PRIOR (J + 1) | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0g - 20g | 1,039 € | 1,187 € | 1,196 € |
21g - 50g | 1,072 € | 1,213 € | 1,222 € |
51g - 80g | - | 1,234 € | 1,245 € |
81g - 100g | - | 1,273 € | 1,284 € |
101g - 150g | - | 1,405 € | 1,416 € |
151g - 200g | - | 1,623 € | 1,635 € |
201g - 250g | - | 1,771 € | 1,789 € |
251g - 350g | - | 2,083 € | 2,103 € |
351g - 500g | - | - | 2,876 € |
501g - 1000g | - | - | 3,941 € |
1001g - 1500g | - | - | 4,491 € |
1501g - 2000g | - | - | 5,400 € |
Distribution endéans les 3 jours ouvrables | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0g - 20g | 0,770 € | 0,877 € | 0,886 € |
21g - 50g | 0,793 € | 0,896 € | 0,906 € |
51g - 80g | - | 0,914 € | 0,921 € |
81g - 100g | - | 0,942 € | 0,949 € |
101g - 150g | - | 1,040 € | 1,049 € |
151g - 200g | - | 1,201 € | 1,212 € |
201g - 250g | - | 1,311 € | 1,322 € |
251g - 350g | - | 1,543 € | 1,557 € |
351g - 500g | - | - | 2,128 € |
501g - 1000g | - | - | 2,916 € |
1001g - 1500g | - | - | 3,323 € |
1501g - 2000g | - | - | 3,997 € |
Réductions opérationnelles par dépôt
Data quality >= 98% ARR 1 | 0,50% |
Mail ID+ 2 | 1,00% |
Early Deposit 3 | 1,50% |
Sortsize Discounts Lettre 1 | ||
Small Format | Large/Large+ Format | |
Plan de tri V2 (Mail ID) | Tournée et séquence V3 (Mail ID) 2 | |
A partir de 25.000 Envois D+1 | 2,50% | 4,00% |
A partir de 25.000 Envois D+3 | 4,00% | 4,00% |
Europe | Reste du monde | |||||||||
PRIOR | NON PRIOR | PRIOR | NON PRIOR | |||||||
Unité | Prix à la pièce(€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) 3 | Prix pour autres affranchissements (€) 3 | Unité | Prix à la pièce(€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) 3 | Prix pour autres affranchissements (€) 3 | |
0 g - 50 g normalisé | 1 | 2,78 € | 2,66 € | 2,65 € | 2,55 € | 1 | 3,00 € | 2,88 € | 2,87 € | 2,72 € |
0 g - 100 g non normalisé | 3 | 8,34 € | 7,98 € | 7,95 € | 7,65 € | 3 | 9,00 € | 8,64 € | 8,61 € | 8,16 € |
+ 100 g - 350 g non normalisé | 5 | 13,90 € | 13,30 € | 13,25 € | 12,75 € | 5 | 15,00 € | 14,40 € | 14,35 € | 13,60 € |
+ 350 g - 1 kg non normalisé | 8 | 22,24 € | 21,28 € | 21,20 € | 20,40 € | 8 | 24,00 € | 23,04 € | 22,96 € | 21,76 € |
+ 1 kg - 2 kg non normalisé | 16 | 44,48 € | 42,56 € | 42,40 € | 40,80 € | 16 | 48,00 € | 46,08 € | 45,92 € | 43,52 € |
MyStamp National
Envois Nationaux | |||||||||
Prior1 | |||||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Prix par feuille de 20 | 53,09 € | 52,69 € | 51,89 € | 51,09 € | 50,49 € | 50,09 € | 49,89 € | 49,79 € | 49,69 € |
Prix par timbre | 2,65 € | 2,63 € | 2,59 € | 2,55 € | 2,52 € | 2,50 € | 2,49 € | 2,49 € | 2,48 € |
Non Prior2 | |||||||||
Valeur 1 3 | Valeur1 3 | ||||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Prix par feuille de 20 | 36,59 € | 35,89 € | 34,79 € | 33,59 € | 33,29 € | 32,59 € | 32,09 € | 31,89 € | 31,79 € |
Prix par timbre | 1,83 € | 1,79 € | 1,74 € | 1,68 € | 1,66 € | 1,63 € | 1,60 € | 1,59 € | 1,59 € |
Valeur 2 4 | |||||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
Prix par feuille de 20 | 65,59 € | 65,39 € | 64,89 € | 64,39 € | 64,29 € | 63,69 € | 63,60 € | 63,58 € | - |
Prix par timbre | 3,28 € | 3,27 € | 3,24 € | 3,22 € | 3,21 € | 3,18 € | 3,18 € | 3,18 € | - |
Vos timbres sur feuillet personnalisé 5 | |||||||||
Nombre de timbres | 10 | 20 | 50 | 250 | 500 | 1500 | 2500 | 5000 | 10000 |
Prix par feuille de 10 | 25,09 € | 22,99 € | 21,59 € | 20,59 € | 19,29 € | 18,79 € | 18,29 € | 17,89 € | 17,69 € |
Prix par timbre | 2,51 € | 2,30 € | 2,16 € | 2,06 € | 1,93 € | 1,88 € | 1,83 € | 1,79 € | 1,77 € |
MyStamp International
Envois internationaux | ||||||||
Europe | ||||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Prix par feuille de 20 | 61,49 € | 61,39 € | 60,69 € | 60,19 € | 60,09 € | 59,59 € | 59,39 € | 59,19 € |
Prix par timbre | 3,07 € | 3,07 € | 3,03 € | 3,01 € | 3,00 € | 2,98 € | 2,97 € | 2,96 € |
Reste du monde | ||||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Prix par feuille de 20 | 67,09 € | 66,89 € | 65,89 € | 65,39 € | 65,09 € | 64,89 € | 64,09 € | 63,99 € |
Prix par timbre | 3,35 € | 3,34 € | 3,29 € | 3,27 € | 3,25 € | 3,24 € | 3,20 € | 3,20 € |
Tarif (€) | |
0 - 2 kg | 8,73 € |
2 - 10 kg | 11,68 € |
10 - 30 kg | 14,63 € |
Tarif (€) | |
0 - 2 kg | 7,97 € |
2 - 5 kg | 9,00 € |
5 - 10 kg | 9,46 € |
10 - 20 kg | 11,76 € |
20 - 30 kg | 15,71 € |
Tarif (€) | |
0 - 2 kg | 7,97 € |
2 - 5 kg | 9,00 € |
5 - 10 kg | 9,46 € |
10 - 20 kg | 11,76 € |
20 - 30 kg | 15,71 € |
Prix unitaire en Bureau de Poste/ Point Poste | |||
1 - 49 pièces | 50 - 499 pièces | àpd 500 pièces | |
Boîte Standard Small (230 × 155 × 74) | 1,89 € | 0,90 € | 0,77 € |
Boîte Standard Medium (310 × 220 × 98) | 2,22 € | 1,20 € | 1,05 € |
Boîte Standard Large (385 × 290 × 135) | 2,47 € | 1,53 € | 1,42 € |
Boîte Standard Extra Large (485 × 350 × 200) | 3,71 € | 2,87 € | 2,79 € |
Boîte Cadeau Small (230 × 155 × 74) | 2,44 € | 1,38 € | 1,24 € |
Boîte Cadeau Medium (310 × 220 × 98) | 2,85 € | 1,73 € | 1,59 € |
Boîte Cadeau Large (385 × 290 × 135) | 3,26 € | 2,55 € | 2,50 € |
Prix unitaire en Bureau de Poste/ Point Poste | |||
1 - 49 pièces | 50 - 499 pièces | àpd 500 pièces | |
Enveloppe Small (150 × 215) | 1,31 € | 0,41 € | 0,35 € |
Enveloppe Medium (180 × 265) | 1,40 € | 0,46 € | 0,41 € |
Enveloppe Large (207,5 × 340) | 1,48 € | 0,53 € | 0,46 € |
Enveloppe Extra Large (270 × 360) 1 | 1,56 € | 0,58 € | 0,53 € |
Tarif applicable à la prise d'effet du présent contrat | ||
Danemark | 3700, 3730, 3760, 3720 3740, 3751, 3782, 3790, 4592, 3770, 5960, 5970, 5985, 6720, 7884, 8305, 8592, 9950.9960, 9940 (Pas de service au Groenland ni aux îles Féroé) | 32,81 € |
Allemagne | 18565, 25845, 25846-25847, 25849, 25859, 25863, 25869, 25929-25933, 25938-25942, 25946-25949, 25952-25955,25961-25970, 25980,25985-25986, 25988-25990, 25992-25994, 25996-25999, 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 83209, 83256 (Pas de service à Helgoland ni Büsingen) | 22,16 € |
Estonie | 88001-88005, 91217, 91301-91320, 92001-92420, 93001-94702, 62601 | 75,88 € |
Finlande | 22100, 22130, 22150, 22220, 22240, 22270, 22310, 22320, 22330, 22410, 22430, 22520, 22530, 22550, 22610, 22630, 22710, 22720, 22730, 22810, 22820, 22830, 22840, 22910, 22920, 22930, 22940, 22950 | 81,28 € |
France | 17410, 17580, 17590, 17630, 17670, 17740, 17880, 17940, 22870, 29242, 29253, 29259, 56360, 56590, 56780, 58330, 85330,85350, Corse : 20000-20999 | 43,41 € |
Grèce | 18010, 18020, 18040, 18050, 80100, 81100-81113, 81200, 81300, 81400-81401, 81500, 82100, 82102-82104, 82200, 82300, 83100-83104, 83300-83302, 83200, 83400, 84001-84002, 84005, Crète : 70001-70017, 70100, 70200, 70300, 70400, 71201-71202, 71303-71309, 71414, 71500, 71601, 72051-72054, 72059, 72100, 72200, 72300, 72400, 73001-73014, 73100, 73200, 73131-73136, 73300, 73400, 74000, 74051-74062, 74100 84008-84010, 84100, 84200-84201, 84300-84302, 84400-84401, 84500, 84600, 84700-84703, 84800-84801, 84804, 85001-85002, 85100-85109, 85111, 85200, 85300-85303, 85400-85401, 85500, 85600, 85700, 85800 | 31,08 € |
Grande-Bretagne | BT1-82, BT92-94, GY1-9, HS1-9, IM1-9,IV41-56, JE1-4, KA27-28, KW15-17, PA20, PA41-78, PH20,PH42-43, PO30-41, ZE1-3 | 39,88 € |
Croatie | 48,84 € | |
Italie | 4020, 4027, 7024, 7042, 9014, 25050, 30010, 30012, 30100-30126, 30131-30133, 30135, 30141, 57030-57039, 58010-58013, 58018, 71040, 80070-80071, 80073-80077, 80079, 90010, 91017, 91023, 92010, 98050, 98052, 98055 Sicile et Sardaigne : pas de supplément île | 43,41 € |
Pays-Bas | 1791-1797, 8881-8884, 8891-8897, 8899, 9161-9164, 9166 | 20,39 € |
Portugal | Açores : 9500, 9545, 9555, 9560, 9580, 9600, 9625, 9630, 9650, 9675, 9680, 9700, 9760, 9800, 9850, 9875, 9880, 9900, 9930, 9940, 9950, 9960, 9970, 9980. Madère : 9000, 9050, 9100, 9125, 9200, 9225, 9230, 9240, 9270, 9300, 9325, 9350, 9360, 9370, 9385, 9400 | 62,90 € |
Espagne | Baléares : 07000-07999 Majorque : 7000-7079, 7081, 7999. Ibiza | 41,64 € |
Suède | 10005, 13000-13099, 37020-37029, 37042-37043, 38060-38099, 38500-38599, 38700-38799, 43080-43099, 47400-47499, 62000-62999, 76010-76099 | 54,82 € |
Surcharge carburant | |
bpack World Business | 9,50% |
bpack Europe Business | 9,50% |
bpack World Express Pro | 16,00% |
Le prix d'un envoi recommandé se compose de frais de recommandation + port d'un envoi PRIOR. Les frais de recommandation dépendent du mode d'affranchissement utilisé : 6,90 € (affranchissement avec timbre ou vignette) ou 6,72 € (affranchissement avec machine à affranchir, Port Payé - PP, Rétribution différée - RD ou Collect & Stamp).
Poids maximum : 10 kg.
Tarif forfaitaire +2-10 kg : 31,00 €
Option «avis de réception» + 1,54 €
PRIOR (J+1) | |||
Prix à la pièce(€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) | |
0 g - 50 g normalisé | 8,89 € | 8,86 € | 8,57 € |
0 g - 100 g non normalisé | 11,16 € | 11,10 € | 10,69 € |
+100 g - 350 g non normalisé | 13,43 € | 13,34 € | 12,81 € |
+350 g - 1 kg non normalisé | 17,97 € | 17,82 € | 17,05 € |
+1 kg - 2 kg non normalisé | 22,51 € | 22,30 € | 21,29 € |
Frais d'assurance (€) | ||
Options - Recommandé national | Frais minimum (une assurance forfaitaire de 250 €) | 5,00 € |
Par tranche assurée complémentaire de 25 € ou fraction de tranche de 25 € | 0,50 € |
Le prix d'un envoi recommandé se compose de frais de recommandation + port d'un envoi PRIOR. Les frais de recommandation dépendent du mode d'affranchissement utilisé : 6,90 € (affranchissement avec timbre ou vignette) ou 6,72 € (affranchissement avec machine à affranchir, Port Payé - PP, Rétribution différée - RD ou Collect & Stamp).
Poids maximum: 2 kg.
Option «avis de réception» + 1,54 €
Europe | Reste du monde | |||||
Prix à la pièce (€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) | Prix à la pièce (€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) | |
0 g - 50 g normalisé | 9,40 € | 9,28 € | 9,10 € | 9,62 € | 9,50 € | 9,32 € |
0 g - 100 g non normalisé | 14,96 € | 14,60 € | 14,40 € | 15,62 € | 15,26 € | 15,06 € |
+100 g - 350 g non normalisé | 20,52 € | 19,92 € | 19,70 € | 21,62 € | 21,02 € | 20,80 € |
+350 g - 1 kg non normalisé | 28,86 € | 27,90 € | 27,65 € | 30,62 € | 29,66 € | 29,41 € |
+1 kg - 2 kg non normalisé | 51,10 € | 49,18 € | 48,85 € | 54,62 € | 52,70 € | 52,37 € |
Frais d'assurance (€) | ||
Options Envois recommandé international | Frais minimum (une assurance forfaitaire de 250 €) | 5,00 € |
Par tranche assurée complémentaire de 25 € ou fraction de tranche de 25 € | 0,50 € |
Europe | Reste du monde | |
jusqu'à 5 kg | 30,52 € | 52,92 € |
Extra kg | 6,67 € | 10,79 € |
DM EASY - dépôt en bureau agréé | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 1,222 € | 1,810 € | 1,825 € |
+20 g - 50 g | 1,240 € | 1,854 € | 1,872 € |
+50 g - 100 g | - | 1,923 € | 1,940 € |
+100 g - 150 g | - | 2,113 € | 2,132 € |
+150 g - 200 g | - | 2,443 € | 2,465 € |
+200 g - 250 g | - | 2,655 € | 2,679 € |
+250 g - 350 g | - | 3,118 € | 3,148 € |
+350 g - 1 kg | - | - | 5,730 € |
+1 kg - 2 kg | - | - | 7,832 € |
DM EASY - dépôt en (Hyper) Centre Masspost | |||
Semaine assurée | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,709 € | 0,841 € | 0,852 € |
+20 g - 50 g | 0,725 € | 0,863 € | 0,869 € |
+50 g - 80 g | - | 0,872 € | 0,879 € |
+80 g - 100 g | - | 0,896 € | 0,903 € |
+100 g - 150 g | - | 0,984 € | 0,997 € |
+150 g - 200 g | - | 1,137 € | 1,149 € |
+200 g - 250 g | - | 1,241 € | 1,253 € |
+250 g - 350 g | - | 1,456 € | 1,470 € |
+350 g - 500 g | - | - | 1,945 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 2,673 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 3,044 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 3,655 € |
DM EASY - dépôt en (Hyper) Centre Masspost | |||
Distribution Lundi & Mardi | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,730 € | 0,869 € | 0,877 € |
+20 g - 50 g | 0,749 € | 0,890 € | 0,898 € |
+50 g - 80 g | - | 0,900 € | 0,906 € |
+80 g - 100 g | - | 0,925 € | 0,933 € |
+100 g - 150 g | - | 1,015 € | 1,025 € |
+150 g - 200 g | - | 1,174 € | 1,183 € |
+200 g - 250 g | - | 1,281 € | 1,292 € |
+250 g - 350 g | - | 1,502 € | 1,516 € |
+350 g - 500 g | - | - | 2,005 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 2,757 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 3,139 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 3,768 € |
DM EASY - dépôt en (Hyper) Centre Masspost | |||
Distribution Mercredi & Jeudi | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,730 € | 0,869 € | 0,877 € |
+20 g - 50 g | 0,749 € | 0,890 € | 0,898 € |
+50 g - 80 g | - | 0,900 € | 0,906 € |
+80 g - 100 g | - | 0,925 € | 0,933 € |
+100 g - 150 g | - | 1,015 € | 1,025 € |
+150 g - 200 g | - | 1,174 € | 1,183 € |
+200 g - 250 g | - | 1,281 € | 1,292 € |
+250 g - 350 g | - | 1,502 € | 1,516 € |
+350 g - 500 g | - | - | 2,005 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 2,757 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 3,139 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 3,768 € |
Options (supplément par envoi)1
Large+ Format | |
Extra Large1 | 0,05 € |
Seuil de rentabilité (à partir de ...) (Budget annuel en €) 1 | Abonnement mensuel | Ristourne fixe | |
Formule 1 | 50.000 € | 42,00 € | 1,00% |
Formule 2 | 361.155 € | 1.095,00 € | 4,50% |
Formule 3 | 842.693 € | 1.798,00 € | 5,50% |
Formule 4 | 1.685.386 € | 2.149,00 € | 5,75% |
Formule 5 | 2.528.081 € | 2.675,00 € | 6,00% |
Formule 6 | 3.370.774 € | 3.378,00 € | 6,25% |
Formule 7 | 4.574.621 € | 4.331,00 € | 6,50% |
Formule 8 | 5.778.469 € | 5.535,00 € | 6,75% |
Formule 9 | 6.982.316 € | 6.989,00 € | 7,00% |
Limite inférieure (Budget annuel en €) 1 | Limite supérieure (Budget annuel en €) 1 | Ristourne par tranche (%) | |
Tranche de dépenses 1 | 0 | 50.000 € | 0 |
Tranche de dépenses 2 | 50.000 € | 361.155 € | 0,50% |
Tranche de dépenses 3 | 361.155 € | 842.693 € | 4,00% |
Tranche de dépenses 4 | 842.693 € | 1.685.386 € | 5,00% |
Tranche de dépenses 5 | 1.685.386 € | 2.528.081 € | 5,25% |
Tranche de dépenses 6 | 2.528.081 € | 3.370.774 € | 5,50% |
Tranche de dépenses 7 | 3.370.774 € | 4.574.621 € | 5,75% |
Tranche de dépenses 8 | 4.574.621 € | 5.778.469 € | 6,00% |
Tranche de dépenses 9 | 5.778.469 € | 6.982.316 € | 6,25% |
Tranche de dépenses 10 | 6.982.316 € | 6,50% |
DM Easy | |||
Semaine assurée | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,709 € | 0,841 € | 0,852 € |
+20 g - 50 g | 0,725 € | 0,863 € | 0,869 € |
+50 g - 80 g | - | 0,872 € | 0,879 € |
+80 g - 100 g | - | 0,896 € | 0,903 € |
+100 g - 150 g | - | 0,984 € | 0,997 € |
+150 g - 200 g | - | 1,137 € | 1,149 € |
+200 g - 250 g | - | 1,241 € | 1,253 € |
+250 g - 350 g | - | 1,456 € | 1,470 € |
+350 g - 500 g | - | - | 1,945 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 2,673 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 3,044 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 3,655 € |
DM Easy | |||
Distribution Lundi & Mardi | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,730 € | 0,869 € | 0,877 € |
+20 g - 50 g | 0,749 € | 0,890 € | 0,898 € |
+50 g - 80 g | - | 0,900 € | 0,906 € |
+80 g - 100 g | - | 0,925 € | 0,933 € |
+100 g - 150 g | - | 1,015 € | 1,025 € |
+150 g - 200 g | - | 1,174 € | 1,183 € |
+200 g - 250 g | - | 1,281 € | 1,292 € |
+250 g - 350 g | - | 1,502 € | 1,516 € |
+350 g - 500 g | - | - | 2,005 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 2,757 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 3,139 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 3,768 € |
DM Easy | |||
Distribution Mercredi & Jeudi | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,730 € | 0,869 € | 0,877 € |
+20 g - 50 g | 0,749 € | 0,890 € | 0,898 € |
+50 g - 80 g | - | 0,900 € | 0,906 € |
+80 g - 100 g | - | 0,925 € | 0,933 € |
+100 g - 150 g | - | 1,015 € | 1,025 € |
+150 g - 200 g | - | 1,174 € | 1,183 € |
+200 g - 250 g | - | 1,281 € | 1,292 € |
+250 g - 350 g | - | 1,502 € | 1,516 € |
+350 g - 500 g | - | - | 2,005 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 2,757 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 3,139 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 3,768 € |
Réductions opérationnelles par dépôt
Discount % | |
Booking à partir de 5000 pièces 1 | 3,00% |
DM Boost | |||
Semaine assurée | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,455 € | 0,549 € | 0,555 € |
+20 g - 50 g | 0,467 € | 0,562 € | 0,569 € |
+50 g - 80 g | - | 0,569 € | 0,573 € |
+80 g - 100 g | - | 0,582 € | 0,588 € |
+100 g - 150 g | - | 0,641 € | 0,648 € |
+150 g - 200 g | - | 0,742 € | 0,750 € |
+200 g - 250 g | - | 0,806 € | 0,815 € |
+250 g - 350 g | - | 0,965 € | 0,975 € |
+350 g - 500 g | - | - | 1,293 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 1,779 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 2,028 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 2,435 € |
DM Boost | |||
Distribution Lundi & Mardi | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,469 € | 0,566 € | 0,573 € |
+20 g - 50 g | 0,483 € | 0,581 € | 0,586 € |
+50 g - 80 g | - | 0,586 € | 0,591 € |
+80 g - 100 g | - | 0,601 € | 0,606 € |
+100 g - 150 g | - | 0,661 € | 0,668 € |
+150 g - 200 g | - | 0,765 € | 0,771 € |
+200 g - 250 g | - | 0,833 € | 0,841 € |
+250 g - 350 g | - | 0,996 € | 1,006 € |
+350 g - 500 g | - | - | 1,332 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 1,837 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 2,092 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 2,510 € |
DM Boost | |||
Distribution Mercredi & Jeudi | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,469 € | 0,566 € | 0,573 € |
+20 g - 50 g | 0,483 € | 0,581 € | 0,586 € |
+50 g - 80 g | - | 0,586 € | 0,591 € |
+80 g - 100 g | - | 0,601 € | 0,606 € |
+100 g - 150 g | - | 0,661 € | 0,668 € |
+150 g - 200 g | - | 0,765 € | 0,771 € |
+200 g - 250 g | - | 0,833 € | 0,841 € |
+250 g - 350 g | - | 0,996 € | 1,006 € |
+350 g - 500 g | - | - | 1,332 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 1,837 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 2,092 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 2,510 € |
Réductions opérationnelles par dépôt
Discounts % | |
Data quality >= 98% ARR 1 | 0,50% |
Mail ID+ 2 | 1,00% |
Booking à partir de 5000 pièces 3 | 3,00% |
Sortsize discount
Sortsize Discounts DM Boost | ||
Small Format | Large/Large+ Format | |
Plan de tri V2 | Tournée et séquence V3 | |
A partir de 10 000 envois | 0 | 3,70% |
A partir de 25 000 envois | 4,85% | 10,70% |
A partir de 50 000 envois | 4,85% | 17,70% |
A partir de 100 000 envois | 9,70% | 19,55% |
A partir de 200 000 envois | 15,55% | 26,10% |
Tarifs de base
DM Intense | ||
Semaine assurée | ||
Small Format | Large Format | |
0 g - 20 g | 0,386 € | 0,465 € |
+20 g - 50 g | 0,395 € | 0,475 € |
+50 g - 80 g | - | 0,480 € |
+80 g - 100 g | - | 0,493 € |
+100 g - 150 g | - | 0,543 € |
+150 g - 200 g | - | 0,625 € |
+200 g - 250 g | - | 0,685 € |
+250 g - 350 g | - | 0,800 € |
DM Intense | ||
Distribution Lundi & Mardi | ||
Small Format | Large Format | |
0 g - 20 g | 0,398 € | 0,479 € |
+20 g - 50 g | 0,408 € | 0,491 € |
+50 g - 80 g | - | 0,495 € |
+80 g - 100 g | - | 0,509 € |
+100 g - 150 g | - | 0,561 € |
+150 g - 200 g | - | 0,644 € |
+200 g - 250 g | - | 0,706 € |
+250 g - 350 g | - | 0,826 € |
DM Intense | ||
Distribution Mercredi & Jeudi | ||
Small Format | Large Format | |
0 g - 20 g | 0,398 € | 0,479 € |
+20 g - 50 g | 0,408 € | 0,491 € |
+50 g - 80 g | - | 0,495 € |
+80 g - 100 g | - | 0,509 € |
+100 g - 150 g | - | 0,561 € |
+150 g - 200 g | - | 0,644 € |
+200 g - 250 g | - | 0,706 € |
+250 g - 350 g | - | 0,826 € |
Dropsize discount
Dropsize Discounts DM Intense | ||
Small Format | Large Format | |
Plan de tri V2 | Tournée et séquence V3 | |
A partir de 25 000 envois | 4,85% | 10,70% |
A partir de 50 000 envois | 4,85% | 17,70% |
A partir de 100 000 envois | 9,70% | 19,55% |
A partir de 200 000 envois | 15,55% | 26,10% |
Distripost Boost | |
0 - 25 g | 0,124 € |
25 - 35 g | 0,126 € |
35 - 50 g | 0,145 € |
50 - 75 g | 0,176 € |
75 - 130 g | 0,243 € |
Distripost Public | |
0 - 25 g | 0,132 € |
25 - 35 g | 0,134 € |
35 - 50 g | 0,153 € |
50 - 75 g | 0,184 € |
75 - 130 g | 0,251 € |
130 - 150 g | 0,251 € |
150 - 200 g | 0,422 € |
200 - 250g | 0,518 € |
€/collecte | |
0 - 90 kg | 18,73 € |
90 -270 kg | 39,73 € |
270 - 500 kg | 61,58 € |
€/pièce | |
0 - 25 g | 0,264 € |
26 - 35 g | 0,268 € |
36 - 50 g | 0,306 € |
51 - 75 g | 0,368 € |
76 - 130 g | 0,502 € |
Société anonyme | Autres formes d'organisations | |
Service de déménagement en Belgique (par 3 mois) | 235,00 € | 165,00 € |
Service de déménagement à l'étranger (par 3 mois) | 435,00 € | 350,00 € |
Société anonyme | Autres formes d'organisations | |
Conservation temporaire en bureau de poste (6 semaines max.) | 165,00 € | 117,00 € |
Réexpédition en Belgique (2 semaines à 11 semaines ou pour 3 mois) | 235,00 € | 165,00 € |
Réexpédition à l'étranger (2 semaines à 11 semaines ou pour 3 mois) | 435,00 € | 350,00 € |
Le set de 10 pièces | |
€/paquet | |
Enveloppes préaffranchies | 16,16 € |
Tarif (€)/ 3 mois | |
Small format 1 | 55,00 € |
Medium format 1 | 59,00 € |
Large format 1 | 62,00 € |
Boîte postale virtuelle 2 | 92,00 € |
Garantie pour la clé | 46,00 € |
Daily Service | ||
