
Maak uw keuze en raadpleeg onze tarieven
Publication Date :
01/01/2021
PRIOR (D+1) | NON PRIOR (D+3 max) | ||||||
Eenheid | Prijs per stuk (€) 2 | Prijs per aantal (€) 1 | Prijs voor andere frankeermethodes (€) 3 | Prijs per stuk (€) 2 | Prijs per aantal (€) 1 | Prijs voor andere frankeermethodes (€) 3 | |
0 g - 50 g genormaliseerd | 1 | € 1,60 | € 1,57 | € 1,45 | € 1,10 | € 1,07 | € 0,95 |
0 g- 100 g niet genormaliseerd | 2 | € 3,20 | € 3,14 | € 2,90 | € 2,20 | € 2,14 | € 1,90 |
+100 g - 350 g niet genormaliseerd | 3 | € 4,80 | € 4,71 | € 4,35 | € 3,30 | € 3,21 | € 2,85 |
+350 g - 1 kg niet genormaliseerd | 5 | € 8,00 | € 7,85 | € 7,25 | € 5,50 | € 5,35 | € 4,75 |
+1 kg - 2 kg niet genormaliseerd | 7 | € 11,20 | € 10,99 | € 10,15 | € 7,70 | € 7,49 | € 6,65 |
Clean Mail
Publication Date :
01/01/2021
PRIOR (D+1) | NON PRIOR (binnen de 3 werkdagen) | |||||
Small Format | Large Format | Large+ Format | Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0g - 50g | € 1,40 | € 2,80 | € 2,82 | € 0,90 | € 1,80 | € 1,82 |
+50g - 100g | - | € 2,80 | € 2,82 | - | € 1,80 | € 1,82 |
+100g - 350g | - | € 4,20 | € 4,23 | - | € 2,70 | € 2,73 |
+350g - 1kg | - | - | € 7,05 | - | - | € 4,55 |
+1kg - 2kg | - | - | € 9,87 | - | - | € 6,37 |
Voor meer informatie klik hier
Opties Clean Mail
Publication Date :
01/01/2021
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
Extra Large 1 | - | - | € 0,10 |
CO2 Compensatie 2 | 0 |
Model Instant Advantage
Publication Date :
01/01/2021
Rentabiliteitsdrempel (vanaf ...) (Jaarbudget in €) 1 | Maandelijkse abonnement | Korting per schijf | ||
Instant Advantage | Level 1 | € 263.302 | € 219,42 | 1,00% |
Level 2 | € 394.420 | € 548,08 | 2,00% | |
Level 3 | € 656.656 | € 1.095,33 | 3,00% | |
Level 4 | € 984.984 | € 1.916,17 | 4,00% |
Model Progressive Advantage
Publication Date :
01/01/2021
Ondergrens (Jaarbudget in €) 1 | Bovengrens (Jaarbudget in €) 1 | Kosten per schijf | ||
Progressive advantage | Kostenschijf 1 | 0 | € 263.302 | 0 |
Kostenschijf 2 | € 263.302 | € 394.420 | 1,00% | |
Kostenschijf 3 | € 394.420 | € 656.656 | 2,00% | |
Kostenschijf 4 | € 656.656 | € 984.984 | 3,00% | |
Kostenschijf 5 | € 984.984 | - | 4,00% |
Publication Date :
01/01/2021
PRIOR (D + 1) | ||||
Small Format | Large Format | Large+ Format | ||
Basis tarief | 0g - 20g | € 0,849 | € 0,970 | € 0,978 |
21g - 50g | € 0,876 | € 0,990 | € 0,999 | |
51g - 80g | - | € 1,009 | € 1,017 | |
81g - 100g | - | € 1,041 | € 1,049 | |
101g - 150g | - | € 1,148 | € 1,158 | |
151g - 200g | - | € 1,326 | € 1,337 | |
201g - 250g | - | € 1,448 | € 1,461 | |
251g - 350g | - | € 1,703 | € 1,719 | |
351g - 500g | - | - | € 2,350 | |
501g - 1000g | - | - | € 3,221 | |
1001g - 1500g | - | - | € 3,670 | |
1501g - 2000g | - | - | € 4,413 |
Publication Date :
01/01/2021
Distributie binnen de 3 werkdagen | ||||
Small Format | Large Format | Large+ Format | ||
Basis tarief | 0g - 20g | € 0,628 | € 0,716 | € 0,723 |
21g - 50g | € 0,647 | € 0,731 | € 0,739 | |
51g - 80g | - | € 0,746 | € 0,752 | |
81g - 100g | - | € 0,769 | € 0,775 | |
101g - 150g | - | € 0,848 | € 0,856 | |
151g - 200g | - | € 0,980 | € 0,989 | |
201g - 250g | - | € 1,070 | € 1,079 | |
251g - 350g | - | € 1,259 | € 1,270 | |
351g - 500g | - | - | € 1,737 | |
501g - 1000g | - | - | € 2,380 | |
1001g - 1500g | - | - | € 2,712 | |
1501g - 2000g | - | - | € 3,262 |
Publication Date :
01/01/2021
Distributie binnen de 4 werkdagen | ||||
Small Format | Large Format | Large+ Format | ||
Basis tarief | 0g - 20g | € 0,609 | € 0,695 | € 0,702 |
21g - 50g | € 0,628 | € 0,710 | € 0,716 | |
51g - 80g | - | € 0,723 | € 0,729 | |
81g - 100g | - | € 0,746 | € 0,752 | |
101g - 150g | - | € 0,823 | € 0,830 | |
151g - 200g | - | € 0,951 | € 0,959 | |
201g - 250g | - | € 1,038 | € 1,048 | |
251g - 350g | - | € 1,221 | € 1,232 | |
351g - 500g | - | - | € 1,685 | |
501g - 1000g | - | - | € 2,308 | |
1001g - 1500g | - | - | € 2,631 | |
1501g - 2000g | - | - | € 3,164 |
Operationele kortingen per afgifte
Publication Date :
01/01/2021
Operationele discount | Data quality >= 98% ARR 1 | 0,50% |
Mail ID+ 2 | 1,00% | |
Early Deposit 3 | 1,50% |
Publication Date :
01/01/2021
Small Format | Large/Large+ Format | ||
Sorteerplan V2 (Mail ID) | Ronde et séquentie V3 (Mail ID) 2 | ||
Sortsize Discounts Brieven 1 | Min. Treshold 25000 | 4,00% | 4,00% |
Publication Date :
01/01/2021
Europa | Rest van de wereld | |||||||||
PRIOR | NON PRIOR | PRIOR | NON PRIOR | |||||||
Eenheid | Prijs per stuk(€) 2 | Prijs per aantal (€) 1 | Prijs voor andere frankeermethodes (€) | Prijs voor andere frankeermethodes (€) | Eenheid | Prijs per stuk(€) 2 | Prijs per aantal (€) 1 | Prijs voor andere frankeermethodes (€) | Prijs voor andere frankeermethodes (€) | |
0 g - 50 g genormaliseerd | 1 | € 1,91 | € 1,85 | € 1,78 | € 1,68 | 1 | € 2,13 | € 2,07 | € 2,00 | € 1,85 |
0 g - 100 g niet genormaliseerd | 3 | € 5,73 | € 5,55 | € 5,34 | € 5,04 | 3 | € 6,39 | € 6,21 | € 6,00 | € 5,55 |
+ 100 g - 350 g niet genormaliseerd | 6 | € 11,46 | € 11,10 | € 10,68 | € 10,08 | 6 | € 12,78 | € 12,42 | € 12,00 | € 11,10 |
+ 350 g - 1 kg niet genormaliseerd | 10 | € 19,10 | € 18,50 | € 17,80 | € 16,80 | 10 | € 21,30 | € 20,70 | € 20,00 | € 18,50 |
+ 1 kg - 2 kg niet genormaliseerd | 20 | € 38,20 | € 37,00 | € 35,60 | € 33,60 | 20 | € 42,60 | € 41,40 | € 40,00 | € 37,00 |
MyStamp Nationaal
Publication Date :
01/01/2021
Nationale Zendingen | |||||||
PRIOR 1 | |||||||
Aantal zegels | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
Prijs per vel van 20 | € 38,69 | € 37,59 | € 36,59 | € 35,89 | € 35,29 | € 35,09 | € 34,99 |
Prijs per zegel | € 1,93 | € 1,88 | € 1,83 | € 1,79 | € 1,76 | € 1,75 | € 1,75 |
Non Prior 2 | |||||||
Waarde 1 3 | |||||||
Aantal zegels | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
Prijs per vel van 20 | € 28,69 | € 27,59 | € 26,59 | € 26,09 | € 25,29 | € 24,59 | € 24,09 |
Prijs per zegel | € 1,43 | € 1,38 | € 1,33 | € 1,30 | € 1,26 | € 1,23 | € 1,20 |
Waarde 2 4 | |||||||
Aantal zegels | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
Prijs per vel van 20 | € 49,99 | € 49,09 | € 48,59 | € 48,09 | € 47,89 | € 47,79 | € 47,69 |
Prijs per zegel | € 2,50 | € 2,45 | € 2,43 | € 2,40 | € 2,39 | € 2,39 | € 2,38 |
Zegels op gepersonaliseerd vel 5 | |||||||
Aantal zegels | 10 | 20 | 50 | 250 | 500 | 2500 | 5000 |
Prijs per vel van 10 | € 20,89 | € 17,49 | € 15,69 | € 14,79 | € 14,29 | € 13,69 | € 13,09 |
Prijs per zegel | € 2,09 | € 1,75 | € 1,57 | € 1,48 | € 1,43 | € 1,37 | € 1,31 |
MyStamp Internationaal
Publication Date :
01/01/2021
Internationale Zendingen | |||||||
Europa | |||||||
Aantal zegels | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
Prijs per vel van 20 | € 43,99 | € 42,99 | € 41,99 | € 41,49 | € 41,39 | € 41,29 | € 41,19 |
Prijs per zegel | € 2,20 | € 2,15 | € 2,10 | € 2,07 | € 2,07 | € 2,06 | € 2,06 |
Rest van de wereld | |||||||
Aantal zegels | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
Prijs per vel van 20 | € 48,99 | € 47,99 | € 46,99 | € 46,59 | € 46,39 | € 46,29 | € 46,09 |
Prijs per zegel | € 2,45 | € 2,40 | € 2,35 | € 2,33 | € 2,32 | € 2,31 | € 2,30 |
Publication Date :
01/01/2021
Tarief (€) | |
0 - 2 kg | € 7,20 |
2 - 10 kg | € 9,64 |
10 - 30 kg | € 12,07 |
Publication Date :
01/01/2021
Tarief (€) | |
0 - 2 kg | € 6,58 |
2 - 5 kg | € 7,43 |
5 - 10 kg | € 7,80 |
10 - 20 kg | € 9,71 |
20 - 30 kg | € 12,97 |
Publication Date :
01/01/2021
Tarief (€) | |
0 - 2 kg | € 6,58 |
2 - 5 kg | € 7,43 |
5 - 10 kg | € 7,80 |
10 - 20 kg | € 9,71 |
20 - 30 kg | € 12,97 |
Publication Date :
01/01/2021
Prijs per item in Postkantoor/PostPunt | |||
1 - 49 stuks | 50 - 499 stuks | vanaf 500 stuks | |
Doos 4 (155 × 115 × 74) | € 1,61 | € 0,71 | € 0,59 |
Doos 5 (230 × 155 × 74) | € 1,74 | € 0,82 | € 0,70 |
Doos 6 (263 × 188 × 98) | € 1,86 | € 0,95 | € 0,83 |
Doos 7 (310 × 220 × 98) | € 2,02 | € 1,09 | € 0,96 |
Doos 8 (385 × 290 × 135) | € 2,15 | € 1,33 | € 1,23 |
Doos 9 (485 × 350 × 200) | € 3,14 | € 2,83 | € 2,78 |
Cadeau 4 (155 × 115 × 74) | € 1,94 | € 1,06 | € 0,93 |
Cadeau 5 (230 × 155 × 74) | € 2,07 | € 1,17 | € 1,05 |
Cadeau 6 (263 × 188 × 98) | € 2,19 | € 1,29 | € 1,17 |
Cadeau 7 (310 × 220 × 98) | € 2,31 | € 1,40 | € 1,29 |
Cadeau 8 (385 × 290 × 135) | € 2,44 | € 1,75 | € 1,65 |
Publication Date :
01/01/2021
Prijs per item in Postkantoor/PostPunt | |||
1 - 49 stuks | 50 - 499 stuks | vanaf 500 stuks | |
Envelop 1 (150 × 215) | € 1,28 | € 0,39 | € 0,34 |
Envelop 2 (180 × 265) | € 1,36 | € 0,45 | € 0,39 |
Envelop 3 (207,5 × 340) | € 1,45 | € 0,52 | € 0,45 |
Envelop 4 (270 × 360) 1 | € 1,53 | € 0,57 | € 0,52 |
Publication Date :
01/01/2021
Tarief dat geldt bij de inwerkingtreding van dit contract | ||
Denemarken | 3700, 3720, 3730, 3740, 3751, 3760, 3770, 3782, 3790, 4592, 5960, 5970, 5985, 6720, 7884, 8305, 8592, 9940, 9950,9960 (geen verzending naar Greenland of Faroe Eilanden) | € 29,03 |
Duitsland | 18565, 25845, 25846-25847, 25849, 25859, 25863, 25869, 25929-25933, 25938-25942, 25946-25949, 25952-25955,25961-25970, 25980,25985-25986, 25988-25990, 25992-25994, 25996-25999, 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 83209, 83256 (Geen verzending naar Helgoland of Büsingen) | € 19,61 |
Estland | 88001-88005, 91217, 91301-91320, 92001-92420, 93001-94702, 62601 | € 67,14 |
Finland | 22100, 22130, 22150, 22220, 22240, 22270, 22310, 22320, 22330, 22410, 22430, 22520, 22530, 22550, 22610, 22630, 22710, 22720, 22730, 22810, 22820, 22830, 22840, 22910, 22920, 22930, 22940, 22950 | € 71,92 |
Frankrijk | 17410, 17580, 17590, 17630, 17670, 17740, 17880, 17940, 22870, 29242, 29253, 29259, 56360, 56590, 56780, 58330, 85330,85350, Corsica: 20000-20999 | € 38,41 |
Griekenland | 18010, 18020, 18040, 18050, 80100, 81100-81113, 81200, 81300, 81400-81401, 81500, 82100, 82102-82104, 82200, 82300, 83100-83104, 83300-83302, 83200, 83400, 84001-84002, 84005, Kreta: 70001-70017, 70100, 70200, 70300, 70400, 71201-71202, 71303-71309, 71414, 71500, 71601, 72051-72054, 72059, 72100, 72200, 72300, 72400, 73001-73014, 73100, 73200, 73131-73136, 73300, 73400, 74000, 74051-74062, 74100 84008-84010, 84100, 84200-84201, 84300-84302, 84400-84401, 84500, 84600, 84700-84703, 84800-84801, 84804, 85001-85002, 85100-85109, 85111, 85200, 85300-85303, 85400-85401, 85500, 85600, 85700, 85800 | € 27,50 |
Groot-Britannië | BT1-82, BT92-94, GY1-9, HS1-9, IM1-9,IV41-56, JE1-4, KA27-28, KW15-17, PA20, PA41-78, PH20,PH42-43, PO30-41, ZE1-3 | € 35,29 |
Hongarije | € 43,21 | |
Italië | 4020, 4027, 7024, 7042, 9014, 25050, 30010, 30012, 30100-30126, 30131-30133, 30135, 30141, 57030-57039, 58010-58013, 58018, 71040, 80070-80071, 80073-80077, 80079, 90010, 91017, 91023, 92010, 98050, 98052, 98055 Sicilië en Sardinië: geen eilandentoeslag | € 38,41 |
Nederland | 1791-1797, 8881-8884, 8891-8897, 8899, 9161-9164, 9166 | € 18,04 |
Portugal | Azoren: 9500, 9545, 9555, 9560, 9580, 9600, 9625, 9630, 9650, 9675, 9680, 9700, 9760, 9800, 9850, 9875, 9880, 9900, 9930, 9940, 9950, 9960, 9970, 9980. Madeira: 9000, 9050, 9100, 9125, 9200, 9225, 9230, 9240, 9270, 9300, 9325, 9350, 9360, 9370, 9385, 9400 | € 55,66 |
Spanje | Balearen: 07000-07999 Mallorca: 7000-7079, 7081, 7999. Ibiza | € 36,85 |
Zweden | 10005, 13000-13099, 37020-37029, 37042-37043, 38060-38099, 38500-38599, 38700-38799, 43080-43099, 47400-47499, 62000-62999, 76010-76099 | € 48,51 |
De prijs voor een aangetekende zending bestaat uit de aantekenport + het tarief PRIOR. De aantekenport hangt van de manier van gebruikte frankering af: 5,67€ (frankering met zegels of vignetten) of 5,51€ (frankering met frankeermachine, PB nummer, Uitgestelde vergoeding-UV of Collect&Stamp).
Maximaal gewicht: 10 kg.
Forfaitair tarief +2-10kg: 23,00€
Optie «Bericht van ontvangst» + 1,35€
Publication Date :
01/01/2021
PRIOR (D+1) | |||
Prijs per stuk(€) 2 | Prijs per aantal (€) 1 | Prijs voor andere frankeermethodes (€) | |
0 g - 50 g genormaliseerd | € 7,27 | € 7,24 | € 6,96 |
0 g- 100 g niet genormaliseerd | € 8,87 | € 8,81 | € 8,41 |
+100 g - 350 g niet genormaliseerd | € 10,47 | € 10,38 | € 9,86 |
+350 g - 1 kg niet genormaliseerd | € 13,67 | € 13,52 | € 12,76 |
+1 kg - 2 kg niet genormaliseerd | € 16,87 | € 16,66 | € 15,66 |
Publication Date :
01/01/2021
Verzkerport (€) | ||
Opties Aangetekende zending nationaal | Minimumbedrag (forfaitaire verzekering van 250 €) | € 5,00 |
Per bijkomende verzekerde schijf van 25 € of gedeelte van 25 € | € 0,50 |
De prijs voor een aangetekende zending bestaat uit de aantekenport + het tarief PRIOR. De aantekenport hangt van de manier van gebruikte frankering af: 5,67€ (frankering met zegels of vignetten) of 5,51€ (frankering met frankeermachine, PB nummer, Uitgestelde vergoeding-UV of Collect&Stamp).
Maximaal gewicht: 2 kg.
Optie «Bericht van ontvangst» + 1,35€
Publication Date :
01/01/2021
Europa | Rest van de wereld | |||||
Prijs per stuk (€) 2 | Prijs per aantal (€) 1 | Prijs voor andere frankeermethodes (€) | Prijs per stuk (€) 2 | Prijs per aantal (€) 1 | Prijs voor andere frankeermethodes (€) | |
0 g - 50 g genormaliseerd | € 7,58 | € 7,52 | € 7,29 | € 7,80 | € 7,74 | € 7,51 |
0 g- 100 g niet genormaliseerd | € 11,40 | € 11,22 | € 10,85 | € 12,06 | € 11,88 | € 11,51 |
+100 g - 350 g niet genormaliseerd | € 17,13 | € 16,77 | € 16,19 | € 18,45 | € 18,09 | € 17,51 |
+350 g - 1 kg niet genormaliseerd | € 24,77 | € 24,17 | € 23,31 | € 26,97 | € 26,37 | € 25,51 |
+1 kg - 2 kg niet genormaliseerd | € 43,87 | € 42,67 | € 41,11 | € 48,27 | € 47,07 | € 45,51 |
Publication Date :
01/01/2021
Verzkerport (€) | ||
Opties Aangetekende zending internationaal | Minimumbedrag (forfaitaire verzekering van 250 €) | € 5,00 |
Per bijkomende verzekerde schijf van 25 € of gedeelte van 25 € | € 0,50 |
Publication Date :
01/01/2021
Nationaal | Europa | Rest van de wereld | |
Small | € 6,96 | € 7,29 | € 7,51 |
Large | € 9,37 | € 14,52 | € 17,09 |
Publication Date :
01/01/2021
Europa | Rest van de wereld | |
Tarief (€) | ||
Tot 5 kg | € 24,57 | € 41,60 |
Extra kg | € 5,37 | € 8,48 |
Publication Date :
01/01/2021
DM EASY - afgifte erkend kantoor | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | € 0,936 | € 1,327 | € 1,339 |
+20 g - 50 g | € 0,950 | € 1,360 | € 1,373 |
+50 g - 80 g | - | € 1,374 | € 1,387 |
+80 g - 100 g | - | € 1,411 | € 1,423 |
+100 g - 150 g | - | € 1,550 | € 1,564 |
+150 g - 200 g | - | € 1,792 | € 1,808 |
+200 g - 250 g | - | € 1,948 | € 1,965 |
+250 g - 350 g | - | € 2,287 | € 2,309 |
+350 g - 500 g | - | - | € 3,058 |
+500 g - 1 kg | - | - | € 4,204 |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | € 4,789 |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | € 5,746 |
Publication Date :
01/01/2021
Weekzeker(heid) | |||
DM EASY - afgifte Masspost (Hyper) Centrum | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | € 0,559 | € 0,664 | € 0,671 |
+20 g - 50 g | € 0,572 | € 0,680 | € 0,685 |
+50 g - 80 g | - | € 0,687 | € 0,693 |
+80 g - 100 g | - | € 0,706 | € 0,712 |
+100 g - 150 g | - | € 0,776 | € 0,785 |
+150 g - 200 g | - | € 0,896 | € 0,905 |
+200 g - 250 g | - | € 0,978 | € 0,987 |
+250 g - 350 g | - | € 1,148 | € 1,158 |
+350 g - 500 g | - | - | € 1,532 |
+500 g - 1 kg | - | - | € 2,107 |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | € 2,398 |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | € 2,881 |
Publication Date :
01/01/2021
Uitreiking Maandag & Dinsdag | |||
DM EASY - afgifte Masspost (Hyper) Centrum | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | € 0,575 | € 0,685 | € 0,691 |
+20 g - 50 g | € 0,590 | € 0,701 | € 0,707 |
+50 g - 80 g | - | € 0,709 | € 0,715 |
+80 g - 100 g | - | € 0,729 | € 0,735 |
+100 g - 150 g | - | € 0,800 | € 0,808 |
+150 g - 200 g | - | € 0,924 | € 0,933 |
+200 g - 250 g | - | € 1,009 | € 1,018 |
+250 g - 350 g | - | € 1,183 | € 1,194 |
+350 g - 500 g | - | - | € 1,580 |
+500 g - 1 kg | - | - | € 2,172 |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | € 2,473 |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | € 2,969 |
Publication Date :
01/01/2021
Uitreiking Woensdag & Donderdag | |||
DM EASY - afgifte Masspost (Hyper) Centrum | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | € 0,575 | € 0,685 | € 0,691 |
+20 g - 50 g | € 0,590 | € 0,701 | € 0,707 |
+50 g - 80 g | - | € 0,709 | € 0,715 |
+80 g - 100 g | - | € 0,729 | € 0,735 |
+100 g - 150 g | - | € 0,800 | € 0,808 |
+150 g - 200 g | - | € 0,924 | € 0,933 |
+200 g - 250 g | - | € 1,009 | € 1,018 |
+250 g - 350 g | - | € 1,183 | € 1,194 |
+350 g - 500 g | - | - | € 1,580 |
+500 g - 1 kg | - | - | € 2,172 |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | € 2,473 |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | € 2,969 |
Opties (supplement per zending)1
Publication Date :
01/01/2021
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
Extra Large² | € 0,05 | ||
CO2 Compensatie³ | 0 | 0 | 0 |
Publication Date :
01/01/2021
Rentabiliteitsdrempel (vanaf ...) (Jaarbudget in €) 1 | Maandelijkse abonnement | Korting per schijf (%) | ||
Instant Advantage | Formule 1 | € 72.590 | € 90,75 | 1,50% |
Formule 2 | € 311.100 | € 1.127,75 | 5,50% | |
Formule 3 | € 725.900 | € 1.732,67 | 6,50% | |
Formule 4 | € 1.451.800 | € 2.035,17 | 6,75% | |
Formule 5 | € 2.177.700 | € 2.488,83 | 7,00% | |
Formule 6 | € 2.903.600 | € 3.093,75 | 7,25% | |
Formule 7 | € 3.940.600 | € 3.914,75 | 7,50% | |
Formule 8 | € 4.977.600 | € 4.951,75 | 7,75% | |
Formule 9 | € 6.014.600 | € 6.204,83 | 8,00% |
Publication Date :
01/01/2021
Ondergrens (Jaarbudget in €) 1 | Bovengrens (Jaarbudget in €) 1 | Korting per schijf (%) | ||
Progressive advantage | Kostenschijf 1 | 0 | € 72.590 | 0 |
Kostenschijf 2 | € 72.590 | € 311.100 | 1,25% | |
Kostenschijf 3 | € 311.100 | € 725.900 | 5,00% | |
Kostenschijf 4 | € 725.900 | € 1.451.800 | 6,00% | |
Kostenschijf 5 | € 1.451.800 | € 2.177.700 | 6,25% | |
Kostenschijf 6 | € 2.177.700 | € 2.903.600 | 6,50% | |
Kostenschijf 7 | € 2.903.600 | € 3.940.600 | 6,75% | |
Kostenschijf 8 | € 3.940.600 | € 4.977.600 | 7,00% | |
Kostenschijf 9 | € 4.977.600 | € 6.014.600 | 7,25% | |
Kostenschijf 10 | € 6.014.600 | 7,50% |
Publication Date :
01/01/2021
Weekzeker(heid) | ||||
Small Format | Large Format | Large+ Format | ||
Basistarief DM Easy | 0 g - 20 g | € 0,556 | € 0,661 | € 0,668 |
+20 g - 50 g | € 0,569 | € 0,677 | € 0,682 | |
+50 g - 80 g | - | € 0,684 | € 0,690 | |
+80 g - 100 g | - | € 0,703 | € 0,709 | |
+100 g - 150 g | - | € 0,772 | € 0,780 | |
+150 g - 200 g | - | € 0,892 | € 0,900 | |
+200 g - 250 g | - | € 0,973 | € 0,982 | |
+250 g - 350 g | - | € 1,142 | € 1,152 | |
+350 g - 500 g | - | - | € 1,525 | |
+500 g - 1 kg | - | - | € 2,097 | |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | € 2,386 | |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | € 2,867 |
Publication Date :
01/01/2021
Uitreiking Maandag & Dinsdag | ||||
Small Format | Large Format | Large+ Format | ||
Basistarief DM Easy | 0 g - 20 g | € 0,572 | € 0,682 | € 0,688 |
+20 g - 50 g | € 0,587 | € 0,698 | € 0,704 | |
+50 g - 80 g | - | € 0,706 | € 0,712 | |
+80 g - 100 g | - | € 0,725 | € 0,731 | |
+100 g - 150 g | - | € 0,796 | € 0,804 | |
+150 g - 200 g | - | € 0,920 | € 0,928 | |
+200 g - 250 g | - | € 1,004 | € 1,013 | |
+250 g - 350 g | - | € 1,177 | € 1,188 | |
+350 g - 500 g | - | - | € 1,572 | |
+500 g - 1 kg | - | - | € 2,162 | |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | € 2,460 | |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | € 2,955 |
Publication Date :
01/01/2021
Uitreiking Woensdag & Donderdag | ||||
Small Format | Large Format | Large+ Format | ||
Basistarief DM Easy | 0 g - 20 g | € 0,572 | € 0,682 | € 0,688 |
+20 g - 50 g | € 0,587 | € 0,698 | € 0,704 | |
+50 g - 80 g | - | € 0,706 | € 0,712 | |
+80 g - 100 g | - | € 0,725 | € 0,731 | |
+100 g - 150 g | - | € 0,796 | € 0,804 | |
+150 g - 200 g | - | € 0,920 | € 0,928 | |
+200 g - 250 g | - | € 1,004 | € 1,013 | |
+250 g - 350 g | - | € 1,177 | € 1,188 | |
+350 g - 500 g | - | - | € 1,572 | |
+500 g - 1 kg | - | - | € 2,162 | |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | € 2,460 | |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | € 2,955 |
Operationele kortingen per afgifte
Publication Date :
01/01/2021
Discount % | |
Booking vanaf 5000 stuks 1 | 3,00% |
Publication Date :
01/01/2021
Weekzeker(heid) | ||||
Small Format | Large Format | Large+ Format | ||
Basistarief DM Boost | 0 g - 20 g | € 0,388 | € 0,468 | € 0,473 |
+20 g - 50 g | € 0,398 | € 0,479 | € 0,483 | |
+50 g - 80 g | - | € 0,483 | € 0,487 | |
+80 g - 100 g | - | € 0,496 | € 0,501 | |
+100 g - 150 g | - | € 0,546 | € 0,552 | |
+150 g - 200 g | - | € 0,631 | € 0,638 | |
+200 g - 250 g | - | € 0,687 | € 0,694 | |
+250 g - 350 g | - | € 0,822 | € 0,830 | |
+350 g - 500 g | - | - | € 1,101 | |
+500 g - 1 kg | - | - | € 1,516 | |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | € 1,727 | |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | € 2,073 |
Publication Date :
01/01/2021
Uitreiking Maandag & Dinsdag | ||||
Small Format | Large Format | Large+ Format | ||
Basistarief DM Boost | 0 g - 20 g | € 0,400 | € 0,482 | € 0,487 |
+20 g - 50 g | € 0,411 | € 0,495 | € 0,499 | |
+50 g - 80 g | - | € 0,499 | € 0,503 | |
+80 g - 100 g | - | € 0,511 | € 0,516 | |
+100 g - 150 g | - | € 0,563 | € 0,568 | |
+150 g - 200 g | - | € 0,651 | € 0,657 | |
+200 g - 250 g | - | € 0,709 | € 0,716 | |
+250 g - 350 g | - | € 0,848 | € 0,856 | |
+350 g - 500 g | - | - | € 1,135 | |
+500 g - 1 kg | - | - | € 1,564 | |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | € 1,781 | |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | € 2,137 |
Publication Date :
01/01/2021
Uitreiking Woensdag & Donderdag | ||||
Small Format | Large Format | Large+ Format | ||
Basistarief DM Boost | 0 g - 20 g | € 0,400 | € 0,482 | € 0,487 |
+20 g - 50 g | € 0,411 | € 0,495 | € 0,499 | |
+50 g - 80 g | - | € 0,499 | € 0,503 | |
+80 g - 100 g | - | € 0,511 | € 0,516 | |
+100 g - 150 g | - | € 0,563 | € 0,568 | |
+150 g - 200 g | - | € 0,651 | € 0,657 | |
+200 g - 250 g | - | € 0,709 | € 0,716 | |
+250 g - 350 g | - | € 0,848 | € 0,856 | |
+350 g - 500 g | - | - | € 1,135 | |
+500 g - 1 kg | - | - | € 1,564 | |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | € 1,781 | |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | € 2,137 |
Operationele kortingen per afgifte
Publication Date :
01/01/2021
Discounts % | |
Data quality >= 98% ARR 1 | 0,50% |
Mail ID+ 2 | 1,00% |
Booking vanaf 5000 stuks 3 | 3,00% |
Sortsize discount
Publication Date :
01/01/2021
Small Format | Large/Large+ Format | ||
Sorteerplan V2 | Ronde en sequentie V3 | ||
SortSize Discounts DM Boost | Vanaf 10000 stuks | 0 | 4,70% |
Vanaf 25000 stuks | 5,85% | 11,70% | |
Vanaf 50000 stuks | 5,85% | 18,70% | |
Vanaf 100000 stuks | 10,70% | 20,55% | |
Vanaf 200000 stuks | 16,55% | 27,10% |
Publication Date :
01/01/2021
Weekzeker(heid) | |||
Small Format | Large Format | ||
Basistarief DM Intense | 0 g - 20 g | € 0,330 | € 0,398 |
+20 g - 50 g | € 0,338 | € 0,407 | |
+50 g - 80 g | - | € 0,411 | |
+80 g - 100 g | - | € 0,421 | |
+100 g - 150 g | - | € 0,465 | |
+150 g - 200 g | - | € 0,535 | |
