Tarieven 2026
Maak uw keuze en raadpleeg onze tarieven
Zakelijke tarieven 2026
| PRIOR (D+1) | NON PRIOR (D+3 max) | ||||||
| Eenheid | Prijs per stuk 2 | Prijs per aantal 1 | Prijs voor andere frankeermethodes 3 | Prijs per stuk 2 | Prijs per aantal 1 | Prijs voor andere frankeermethodes 3 | |
| 0 g - 50 g genormaliseerd | 1 | € 2,52 | € 2,47 | € 2,35 | € 1,63 | € 1,58 | € 1,38 |
| 0 g - 100 g niet genormaliseerd | 2 | € 5,04 | € 4,94 | € 4,70 | € 3,26 | € 3,16 | € 2,76 |
| +100 g - 350 g niet genormaliseerd | 3 | € 7,56 | € 7,41 | € 7,05 | € 4,89 | € 4,74 | € 4,14 |
| +350 g - 1 kg niet genormaliseerd | 5 | € 12,60 | € 12,35 | € 11,75 | € 8,15 | € 7,90 | € 6,90 |
| +1 kg - 2 kg niet genormaliseerd | 7 | € 17,64 | € 17,29 | € 16,45 | € 11,41 | € 11,06 | € 9,66 |
Clean Mail
| PRIOR (D+1) | NON PRIOR (binnen de 3 werkdagen) | |||||
| Small Format | Large Format | Large+ Format | Small Format | Large Format | Large+ Format | |
| 0 g - 50 g | € 2,28 | € 4,56 | € 4,58 | € 1,33 | € 2,66 | € 2,68 |
| +50 g - 100 g | - | € 4,56 | € 4,58 | - | € 2,66 | € 2,68 |
| +100 g - 350 g | - | € 6,84 | € 6,87 | - | € 3,99 | € 4,02 |
| +350 g - 1 kg | - | - | € 11,45 | - | - | € 6,70 |
| +1 kg - 2 kg | - | - | € 16,03 | - | - | € 9,38 |
Voor meer informatie klik hier
Opties Clean Mail
| Large+ Format | |
| Extra Large 1 | € 0,12 |
Model Instant Advantage
| Rentabiliteitsdrempel (Vanaf ...) (Jaarbudget in €) 1 | Maandelijkse abonnement | Vaste korting | |
| Level 1 | € 350.000 | € 219,00 | 0,75% |
| Level 2 | € 547.000 | € 561,00 | 1,50% |
| Level 3 | € 1.365.000 | € 1.699,00 | 2,50% |
Model Progressive Advantage
| Ondergrens (Jaarbudget in €) 1 | Bovengrens (Jaarbudget in €) 1 | Korting per schijf | |
| Kostenschijf 1 | € 0 | € 350.000 | 0,00% |
| Kostenschijf 2 | € 350.000 | € 547.000 | 0,75% |
| Kostenschijf 3 | € 547.000 | € 1.365.000 | 1,50% |
| Kostenschijf 4 | € 1.365.000 | 2,50% |
| PRIOR (D + 1) | |||
| Small Format | Large Format | Large+ Format | |
| 0 g - 20 g | € 1,163 | € 1,326 | € 1,336 |
| 21 g - 50 g | € 1,199 | € 1,355 | € 1,364 |
| 51 g - 80 g | - | € 1,377 | € 1,390 |
| 81 g - 100 g | - | € 1,420 | € 1,433 |
| 101 g - 150 g | - | € 1,566 | € 1,578 |
| 151 g - 200 g | - | € 1,805 | € 1,819 |
| 201 g - 250 g | - | € 1,968 | € 1,987 |
| 251 g - 350 g | - | € 2,311 | € 2,332 |
| 351 g - 500 g | - | - | € 3,182 |
| 501 g - 1000 g | - | - | € 4,352 |
| 1001 g - 1500 g | - | - | € 4,957 |
| 1501 g - 2000 g | - | - | € 5,956 |
| Distributie binnen de 3 werkdagen | |||
| Small Format | Large Format | Large+ Format | |
| 0 g - 20 g | € 0,868 | € 0,985 | € 0,995 |
| 21 g - 50 g | € 0,893 | € 1,006 | € 1,017 |
| 51 g - 80 g | - | € 1,025 | € 1,034 |
| 81 g - 100 g | - | € 1,056 | € 1,064 |
| 101 g - 150 g | - | € 1,164 | € 1,175 |
| 151 g - 200 g | - | € 1,341 | € 1,354 |
| 201 g - 250 g | - | € 1,463 | € 1,474 |
| 251 g - 350 g | - | € 1,717 | € 1,732 |
| 351 g - 500 g | - | - | € 2,360 |
| 501 g - 1000 g | - | - | € 3,226 |
| 1001 g - 1500 g | - | - | € 3,673 |
| 1501 g - 2000 g | - | - | € 4,414 |
Operationele kortingen per afgifte
| Data quality >= 98% ARR 1 | 0,50% |
| Mail ID+ 2 | 1,00% |
| Early Deposit 3 | 1,50% |
| Sortsize Discounts Brieven 1 | ||
| Small Format | Large/Large+ Format | |
| Sorteerplan V2 (Mail ID) | Ronde en sequentie V3 (Mail ID) 2 | |
| Vanaf 25.000 stuks D+1 | 2,50% | 4,00% |
| Vanaf 25.000 stuks D+3 | 4,00% | 4,00% |
| Europa | Rest van de wereld | |||||||||
| PRIOR | NON PRIOR | PRIOR | NON PRIOR | |||||||
| Eenheid | Prijs per stuk 2 | Prijs per aantal 1 | Prijs voor andere frankeermethodes 3 | Eenheid | Prijs per stuk 2 | Prijs per aantal 1 | Prijs voor andere frankeermethodes 3 | |||
| 0 g - 50 g genormaliseerd | 1 | € 3,07 | € 2,95 | € 2,94 | € 2,84 | 1 | € 3,29 | € 3,17 | € 3,16 | € 3,01 |
| 0 g - 100 g niet genormaliseerd | 3 | € 9,21 | € 8,85 | € 8,82 | € 8,52 | 3 | € 9,87 | € 9,51 | € 9,48 | € 9,03 |
| +100 g - 350 g niet genormaliseerd | 5 | € 15,35 | € 14,75 | € 14,70 | € 14,20 | 5 | € 16,45 | € 15,85 | € 15,80 | € 15,05 |
| +350 g - 1 kg niet genormaliseerd | 7 | € 21,49 | € 20,65 | € 20,58 | € 19,88 | 7 | € 23,03 | € 22,19 | € 22,12 | € 21,07 |
| +1 kg - 2 kg niet genormaliseerd | 9 | € 27,63 | € 26,55 | € 26,46 | € 25,56 | 9 | € 29,61 | € 28,53 | € 28,44 | € 27,09 |
MyStamp Nationaal
| Nationale Zendingen | |||||||||
| Prior 1 | |||||||||
| Aantal zegels | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Prijs per vel van 20 | € 58,59 | € 58,19 | € 57,19 | € 56,39 | € 55,79 | € 55,19 | € 55,09 | € 54,99 | € 54,89 |
| Prijs per zegel | € 2,93 | € 2,91 | € 2,86 | € 2,82 | € 2,79 | € 2,76 | € 2,75 | € 2,75 | € 2,74 |
| Non Prior 2 | |||||||||
| Waarde 1 3 | |||||||||
| Aantal zegels | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Prijs per vel van 20 | € 40,59 | € 39,59 | € 38,39 | € 37,19 | € 36,79 | € 35,99 | € 35,59 | € 35,39 | € 35,19 |
| Prijs per zegel | € 2,03 | € 1,98 | € 1,92 | € 1,86 | € 1,84 | € 1,80 | € 1,78 | € 1,77 | € 1,76 |
| Waarde 2 4 | |||||||||
| Aantal zegels | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
| Prijs per vel van 20 | € 72,59 | € 72,39 | € 71,79 | € 71,19 | € 70,99 | € 70,49 | € 70,39 | € 70,29 | - |
| Prijs per zegel | € 3,63 | € 3,62 | € 3,59 | € 3,56 | € 3,55 | € 3,52 | € 3,52 | € 3,51 | - |
| Zegels op gepersonaliseerd vel 5 | |||||||||
| Aantal zegels | 10 | 20 | 50 | 250 | 500 | 1500 | 2500 | 5000 | 10000 |
| Prijs per vel van 10 | € 27,79 | € 25,49 | € 23,89 | € 22,79 | € 21,29 | € 20,79 | € 20,09 | € 19,79 | € 19,59 |
| Prijs per zegel | € 2,78 | € 2,55 | € 2,39 | € 2,28 | € 2,13 | € 2,08 | € 2,01 | € 1,98 | € 1,96 |
MyStamp Internationaal
| Internationale Zendingen | ||||||||
| Europa | ||||||||
| Aantal zegels | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Prijs per vel van 20 | € 68,19 | € 68,19 | € 67,39 | € 66,79 | € 66,59 | € 66,19 | € 65,79 | € 65,59 |
| Prijs per zegel | € 3,41 | € 3,41 | € 3,37 | € 3,34 | € 3,33 | € 3,31 | € 3,29 | € 3,28 |
| Rest van de wereld | ||||||||
| Aantal zegels | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Prijs per vel van 20 | € 74,09 | € 73,59 | € 72,59 | € 71,99 | € 71,59 | € 71,39 | € 70,59 | € 70,49 |
| Prijs per zegel | € 3,70 | € 3,68 | € 3,63 | € 3,60 | € 3,58 | € 3,57 | € 3,53 | € 3,52 |
| Tarief | |
| 0 - 2 kg | € 9,25 |
| 2 - 10 kg | € 12,38 |
| 10 - 30 kg | € 15,50 |
| Tarief | |
| 0 - 2 kg | € 8,45 |
| 2 - 5 kg | € 9,54 |
| 5 - 10 kg | € 10,02 |
| 10 - 20 kg | € 12,46 |
| 20 - 30 kg | € 16,65 |
| Tarief | |
| 0 - 2 kg | € 8,45 |
| 2 - 5 kg | € 9,54 |
| 5 - 10 kg | € 10,02 |
| 10 - 20 kg | € 12,46 |
| 20 - 30 kg | € 16,65 |
| Prijs per item in Postkantoor/PostPunt | |||
| 1 - 49 stuks | 50 - 499 stuks | vanaf 500 stuks | |
| Doos Standard Small (230 × 155 × 74) | € 1,89 | € 0,90 | € 0,77 |
| Doos Standard Medium (310 × 220 × 98) | € 2,22 | € 1,20 | € 1,05 |
| Doos Standard Large (385 × 290 × 135) | € 2,47 | € 1,53 | € 1,42 |
| Doos Standard Extra Large (485 × 350 × 200) | € 3,71 | € 2,87 | € 2,79 |
| Doos Cadeau Small (230 × 155 × 74) | € 2,44 | € 1,38 | € 1,24 |
| Doos Cadeau Medium (310 × 220 × 98) | € 2,85 | € 1,73 | € 1,59 |
| Doos Cadeau Large (385 × 290 × 135) | € 3,26 | € 2,55 | € 2,50 |
| Prijs per item in Postkantoor/PostPunt | |||
| 1 - 49 stuks | 50 - 499 stuks | vanaf 500 stuks | |
| Envelop Small (150 × 215) | € 1,31 | € 0,41 | € 0,35 |
| Envelop Medium (180 × 265) | € 1,40 | € 0,46 | € 0,41 |
| Envelop Large (207,5 × 340) | € 1,48 | € 0,53 | € 0,46 |
| Envelop Extra Large (270 × 360) 1 | € 1,56 | € 0,58 | € 0,53 |
| Tarief dat geldt bij de inwerkingtreding van dit contract | ||
| Denemarken | 3700, 3720, 3730, 3740, 3751, 3760, 3770, 3782, 3790, 4592, 5960, 5970, 5985, 6720, 7884, 8305, 8592, 9940, 9950,9960 (geen verzending naar Greenland of Faroe Eilanden) | € 36,61 |
| Duitsland | 18565, 25845, 25846-25847, 25849, 25859, 25863, 25869, 25929-25933, 25938-25942, 25946-25949, 25952-25955,25961-25970, 25980,25985-25986, 25988-25990, 25992-25994, 25996-25999, 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 83209, 83256 (Geen verzending naar Helgoland of Büsingen) | € 24,73 |
| Estland | 88001-88005, 91217, 91301-91320, 92001-92420, 93001-94702, 62601 | € 84,67 |
| Finland | 22100, 22130, 22150, 22220, 22240, 22270, 22310, 22320, 22330, 22410, 22430, 22520, 22530, 22550, 22610, 22630, 22710, 22720, 22730, 22810, 22820, 22830, 22840, 22910, 22920, 22930, 22940, 22950 | € 90,70 |
| Frankrijk | 17410, 17580, 17590, 17630, 17670, 17740, 17880, 17940, 22870, 29242, 29253, 29259, 56360, 56590, 56780, 58330, 85330,85350, Corsica: 20000-20999 | € 48,44 |
| Griekenland | 18010, 18020, 18040, 18050, 80100, 81100-81113, 81200, 81300, 81400-81401, 81500, 82100, 82102-82104, 82200, 82300, 83100-83104, 83300-83302, 83200, 83400, 84001-84002, 84005, Kreta: 70001-70017, 70100, 70200, 70300, 70400, 71201-71202, 71303-71309, 71414, 71500, 71601, 72051-72054, 72059, 72100, 72200, 72300, 72400, 73001-73014, 73100, 73200, 73131-73136, 73300, 73400, 74000, 74051-74062, 74100 84008-84010, 84100, 84200-84201, 84300-84302, 84400-84401, 84500, 84600, 84700-84703, 84800-84801, 84804, 85001-85002, 85100-85109, 85111, 85200, 85300-85303, 85400-85401, 85500, 85600, 85700, 85800 | € 34,68 |
| Groot-Brittannië | BT1-82, BT92-94, GY1-9, HS1-9, IM1-9,IV41-56, JE1-4, KA27-28, KW15-17, PA20, PA41-78, PH20,PH42-43, PO30-41, ZE1-3 | € 44,50 |
| Kroatië | € 54,49 | |
| Italië | 4020, 4027, 7024, 7042, 9014, 25050, 30010, 30012, 30100-30126, 30131-30133, 30135, 30141, 57030-57039, 58010-58013, 58018, 71040, 80070-80071, 80073-80077, 80079, 90010, 91017, 91023, 92010, 98050, 98052, 98055 Sicilië en Sardinië: geen eilandentoeslag | € 48,44 |
| Nederland | 1791-1797, 8881-8884, 8891-8897, 8899, 9161-9164, 9166 | € 22,75 |
| Portugal | Azoren: 9500, 9545, 9555, 9560, 9580, 9600, 9625, 9630, 9650, 9675, 9680, 9700, 9760, 9800, 9850, 9875, 9880, 9900, 9930, 9940, 9950, 9960, 9970, 9980. Madeira: 9000, 9050, 9100, 9125, 9200, 9225, 9230, 9240, 9270, 9300, 9325, 9350, 9360, 9370, 9385, 9400 | € 70,18 |
| Spanje | Balearen: 07000-07999 Mallorca: 7000-7079, 7081, 7999. Ibiza | € 46,46 |
| Zweden | 10005, 13000-13099, 37020-37029, 37042-37043, 38060-38099, 38500-38599, 38700-38799, 43080-43099, 47400-47499, 62000-62999, 76010-76099 | € 61,17 |
| Brandstoftoeslag | |
| bpack World Business | 9,50% |
| bpack Europe Business | 9,50% |
| bpack World Express Pro | 15,50% |
| Energietoeslag | |
| bpack B2B | 10,00% |
De prijs voor een aangetekende zending bestaat uit de aantekenport + het tarief PRIOR. De aantekenport hangt van de manier van gebruikte frankering af: € 7,33 (frankering met zegels of vignetten) of € 7,14 (frankering met frankeermachine, PB nummer, Uitgestelde vergoeding-UV of Collect&Stamp).
Maximaal gewicht: 10 kg.
Forfaitair tarief +2-10 kg: € 33,00
Optie "Bericht van ontvangst" + € 1,64
| PRIOR (D+1) | |||
| Prijs per stuk 2 | Prijs per aantal 1 | Prijs voor andere frankeermethodes | |
| 0 g - 50 g genormaliseerd | € 9,85 | € 9,80 | € 9,49 |
| 0 g - 100 g niet genormaliseerd | € 12,37 | € 12,27 | € 11,84 |
| +100 g - 350 g niet genormaliseerd | € 14,89 | € 14,74 | € 14,19 |
| +350 g - 1 kg niet genormaliseerd | € 19,93 | € 19,68 | € 18,89 |
| +1 kg - 2 kg niet genormaliseerd | € 24,97 | € 24,62 | € 23,59 |
De prijs voor een aangetekende zending bestaat uit de aantekenport + het tarief PRIOR. De aantekenport hangt van de manier van gebruikte frankering af: € 7,33 (frankering met zegels of vignetten) of € 7,14 (frankering met frankeermachine, PB nummer, Uitgestelde vergoeding-UV of Collect&Stamp).
Maximaal gewicht: 2 kg.
Optie «Bericht van ontvangst» + € 1,64
| Europa | Rest van de wereld | |||||
| Prijs per stuk 2 | Prijs per aantal 1 | Prijs voor andere frankeermethodes | Prijs per stuk 2 | Prijs per aantal 1 | Prijs voor andere frankeermethodes | |
| 0 g - 50 g genormaliseerd | € 10,40 | € 10,28 | € 10,08 | € 10,62 | € 10,50 | € 10,30 |
| 0 g - 100 g niet genormaliseerd | € 16,54 | € 16,18 | € 15,96 | € 17,20 | € 16,84 | € 16,62 |
| +100 g - 350 g niet genormaliseerd | € 22,68 | € 22,08 | € 21,84 | € 23,78 | € 23,18 | € 22,94 |
| +350 g - 1 kg niet genormaliseerd | € 28,82 | € 27,98 | € 27,72 | € 30,36 | € 29,52 | € 29,26 |
| +1 kg - 2 kg niet genormaliseerd | € 34,96 | € 33,88 | € 33,60 | € 36,94 | € 35,86 | € 35,58 |
| DM EASY - afgifte erkend kantoor | |||
| Small Format | Large Format | Large+ Format | |
| 0 g - 20 g | € 1,360 | € 1,961 | € 1,978 |
| +20 g - 50 g | € 1,380 | € 2,008 | € 2,028 |
| +50 g - 100 g | - | € 2,083 | € 2,101 |
| +100 g - 150 g | - | € 2,287 | € 2,307 |
| +150 g - 200 g | - | € 2,641 | € 2,663 |
| +200 g - 250 g | - | € 2,867 | € 2,893 |
| +250 g - 350 g | - | € 3,364 | € 3,397 |
| +350 g - 1 kg | - | - | € 6,165 |
| +1 kg - 2 kg | - | - | € 8,419 |
DM Easy (≥ 500)
| DM EASY - afgifte Masspost (Hyper) Centrum | |||
| Weekzeker(heid) | |||
| Small Format | Large Format | Large+ Format | |
| 0 g - 20 g | € 0,781 | € 0,922 | € 0,934 |
| +20 g - 50 g | € 0,798 | € 0,946 | € 0,953 |
| +50 g - 80 g | - | € 0,956 | € 0,963 |
| +80 g - 100 g | - | € 0,982 | € 0,989 |
| +100 g - 150 g | - | € 1,076 | € 1,090 |
| +150 g - 200 g | - | € 1,240 | € 1,253 |
| +200 g - 250 g | - | € 1,351 | € 1,364 |
| +250 g - 350 g | - | € 1,582 | € 1,597 |
| +350 g - 500 g | - | - | € 2,106 |
| +500 g - 1 kg | - | - | € 2,887 |
| +1 kg - 1,5 kg | - | - | € 3,284 |
| +1,5 kg - 2 kg | - | - | € 3,940 |
| DM EASY - afgifte Masspost (Hyper) Centrum | |||
| Uitreiking Maandag & Dinsdag | |||
| Small Format | Large Format | Large+ Format | |
| 0 g - 20 g | € 0,804 | € 0,953 | € 0,961 |
| +20 g - 50 g | € 0,824 | € 0,976 | € 0,984 |
| +50 g - 80 g | - | € 0,986 | € 0,992 |
| +80 g - 100 g | - | € 1,013 | € 1,021 |
| +100 g - 150 g | - | € 1,109 | € 1,120 |
| +150 g - 200 g | - | € 1,279 | € 1,290 |
| +200 g - 250 g | - | € 1,395 | € 1,406 |
| +250 g - 350 g | - | € 1,632 | € 1,646 |
| +350 g - 500 g | - | - | € 2,170 |
| +500 g - 1 kg | - | - | € 2,976 |
| +1 kg - 1,5 kg | - | - | € 3,386 |
| +1,5 kg - 2 kg | - | - | € 4,061 |
| DM EASY - afgifte Masspost (Hyper) Centrum | |||
| Uitreiking Woensdag & Donderdag | |||
| Small Format | Large Format | Large+ Format | |
| 0 g - 20 g | € 0,804 | € 0,953 | € 0,961 |
| +20 g - 50 g | € 0,824 | € 0,976 | € 0,984 |
| +50 g - 80 g | - | € 0,986 | € 0,992 |
| +80 g - 100 g | - | € 1,013 | € 1,021 |
| +100 g - 150 g | - | € 1,109 | € 1,120 |
| +150 g - 200 g | - | € 1,279 | € 1,290 |
| +200 g - 250 g | - | € 1,395 | € 1,406 |
| +250 g - 350 g | - | € 1,632 | € 1,646 |
| +350 g - 500 g | - | - | € 2,170 |
| +500 g - 1 kg | - | - | € 2,976 |
| +1 kg - 1,5 kg | - | - | € 3,386 |
| +1,5 kg - 2 kg | - | - | € 4,061 |
DM Easy (50 - 499)
| DM EASY 50-499 - afgifte Masspost (Hyper) Centrum | |||
| Weekzeker(heid) | |||
| Small Format | Large Format | Large+ Format | |
| 0 g - 20 g | € 1,321 | € 1,897 | € 1,922 |
| +20 g - 50 g | € 1,336 | € 1,946 | € 1,964 |
| +50 g - 80 g | - | € 1,967 | € 1,986 |
| +80 g - 100 g | - | € 2,020 | € 2,040 |
| +100 g - 150 g | - | € 2,219 | € 2,245 |
| +150 g - 200 g | - | € 2,560 | € 2,587 |
| +200 g - 250 g | - | € 2,777 | € 2,807 |
| +250 g - 350 g | - | € 3,261 | € 3,296 |
| +350 g - 500 g | - | - | € 4,364 |
| +500 g - 1 kg | - | - | € 5,983 |
| +1 kg - 1,5 kg | - | - | € 6,806 |
| +1,5 kg - 2 kg | - | - | € 8,165 |
| DM EASY 50-499 - afgifte Masspost (Hyper) Centrum | |||
| Uitreiking Maandag & Dinsdag | |||
| Small Format | Large Format | Large+ Format | |
| 0 g - 20 g | € 1,360 | € 1,961 | € 1,978 |
| +20 g - 50 g | € 1,380 | € 2,008 | € 2,028 |
| +50 g - 80 g | - | € 2,027 | € 2,041 |
| +80 g - 100 g | - | € 2,083 | € 2,101 |
| +100 g - 150 g | - | € 2,287 | € 2,307 |
| +150 g - 200 g | - | € 2,641 | € 2,663 |
| +200 g - 250 g | - | € 2,867 | € 2,893 |
| +250 g - 350 g | - | € 3,364 | € 3,397 |
| +350 g - 500 g | - | - | € 4,495 |
| +500 g - 1 kg | - | - | € 6,165 |
| +1 kg - 1,5 kg | - | - | € 7,020 |
| +1,5 kg - 2 kg | - | - | € 8,419 |
| DM EASY 50-499 - afgifte Masspost (Hyper) Centrum | |||
| Uitreiking Woensdag & Donderdag | |||
| Small Format | Large Format | Large+ Format | |
| 0 g - 20 g | € 1,360 | € 1,961 | € 1,978 |
| +20 g - 50 g | € 1,380 | € 2,008 | € 2,028 |
| +50 g - 80 g | - | € 2,027 | € 2,041 |
| +80 g - 100 g | - | € 2,083 | € 2,101 |
| +100 g - 150 g | - | € 2,287 | € 2,307 |
| +150 g - 200 g | - | € 2,641 | € 2,663 |
| +200 g - 250 g | - | € 2,867 | € 2,893 |
| +250 g - 350 g | - | € 3,364 | € 3,397 |
| +350 g - 500 g | - | - | € 4,495 |
| +500 g - 1 kg | - | - | € 6,165 |
| +1 kg - 1,5 kg | - | - | € 7,020 |
| +1,5 kg - 2 kg | - | - | € 8,419 |
Opties (supplement per zending)1
| Large+ Format | |
| Extra Large1 | € 0,06 |
| Rentabiliteitsdrempel (Vanaf ...) (Jaarbudget in €) 1 | Maandelijkse abonnement | Vaste korting | |
| Formule 1 | € 50.000 | € 42,00 | 1,00% |
| Formule 2 | € 400.000 | € 1.209,00 | 4,50% |
| Formule 3 | € 934.000 | € 1.987,00 | 5,50% |
| Formule 4 | € 1.868.000 | € 2.376,00 | 5,75% |
| Formule 5 | € 2.803.000 | € 2.960,00 | 6,00% |
| Formule 6 | € 3.737.000 | € 3.739,00 | 6,25% |
| Formule 7 | € 5.072.000 | € 4.796,00 | 6,50% |
| Formule 8 | € 6.406.000 | € 6.131,00 | 6,75% |
| Formule 9 | € 7.741.000 | € 7.744,00 | 7,00% |
| Ondergrens (Jaarbudget in €) 1 | Bovengrens (Jaarbudget in €) 1 | Korting per schijf (%) | |
| Kostenschijf 1 | € 0 | € 50.000 | 0,00% |
| Kostenschijf 2 | € 50.000 | € 400.000 | 0,50% |
| Kostenschijf 3 | € 400.000 | € 934.000 | 4,00% |
| Kostenschijf 4 | € 934.000 | € 1.868.000 | 5,00% |
| Kostenschijf 5 | € 1.868.000 | € 2.803.000 | 5,25% |
| Kostenschijf 6 | € 2.803.000 | € 3.737.000 | 5,50% |
| Kostenschijf 7 | € 3.737.000 | € 5.072.000 | 5,75% |
| Kostenschijf 8 | € 5.072.000 | € 6.406.000 | 6,00% |
| Kostenschijf 9 | € 6.406.000 | € 7.741.000 | 6,25% |
| Kostenschijf 10 | € 7.741.000 | 6,50% |
DM Easy (≥ 500)
| DM Easy | |||
| Weekzeker(heid) | |||
| Small Format | Large Format | Large+ Format | |
| 0 g - 20 g | € 0,781 | € 0,922 | € 0,934 |
| +20 g - 50 g | € 0,798 | € 0,946 | € 0,953 |
| +50 g - 80 g | - | € 0,956 | € 0,963 |
| +80 g - 100 g | - | € 0,982 | € 0,989 |
| +100 g - 150 g | - | € 1,076 | € 1,090 |
| +150 g - 200 g | - | € 1,240 | € 1,253 |
| +200 g - 250 g | - | € 1,351 | € 1,364 |
| +250 g - 350 g | - | € 1,582 | € 1,597 |
| +350 g - 500 g | - | - | € 2,106 |
| +500 g - 1 kg | - | - | € 2,887 |
| +1 kg - 1,5 kg | - | - | € 3,284 |
| +1,5 kg - 2 kg | - | - | € 3,940 |
| DM Easy | |||
| Uitreiking Maandag & Dinsdag | |||
| Small Format | Large Format | Large+ Format | |
| 0 g - 20 g | € 0,804 | € 0,953 | € 0,961 |
| +20 g - 50 g | € 0,824 | € 0,976 | € 0,984 |
| +50 g - 80 g | - | € 0,986 | € 0,992 |
| +80 g - 100 g | - | € 1,013 | € 1,021 |
| +100 g - 150 g | - | € 1,109 | € 1,120 |
| +150 g - 200 g | - | € 1,279 | € 1,290 |
| +200 g - 250 g | - | € 1,395 | € 1,406 |
| +250 g - 350 g | - | € 1,632 | € 1,646 |
| +350 g - 500 g | - | - | € 2,170 |
| +500 g - 1 kg | - | - | € 2,976 |
| +1 kg - 1,5 kg | - | - | € 3,386 |
| +1,5 kg - 2 kg | - | - | € 4,061 |
| DM Easy | |||
| Uitreiking Woensdag & Donderdag | |||
| Small Format | Large Format | Large+ Format | |
| 0 g - 20 g | € 0,804 | € 0,953 | € 0,961 |
| +20 g - 50 g | € 0,824 | € 0,976 | € 0,984 |
| +50 g - 80 g | - | € 0,986 | € 0,992 |
| +80 g - 100 g | - | € 1,013 | € 1,021 |
| +100 g - 150 g | - | € 1,109 | € 1,120 |
| +150 g - 200 g | - | € 1,279 | € 1,290 |
| +200 g - 250 g | - | € 1,395 | € 1,406 |
| +250 g - 350 g | - | € 1,632 | € 1,646 |
| +350 g - 500 g | - | - | € 2,170 |
| +500 g - 1 kg | - | - | € 2,976 |
| +1 kg - 1,5 kg | - | - | € 3,386 |
| +1,5 kg - 2 kg | - | - | € 4,061 |
DM Easy (50 - 499)
| DM EASY 50-499 - afgifte Masspost (Hyper) Centrum | |||
| Weekzeker(heid) | |||
| Small Format | Large Format | Large+ Format | |
| 0 g - 20 g | € 1,321 | € 1,897 | € 1,922 |
| +20 g - 50 g | € 1,336 | € 1,946 | € 1,964 |
| +50 g - 80 g | - | € 1,967 | € 1,986 |
| +80 g - 100 g | - | € 2,020 | € 2,040 |
| +100 g - 150 g | - | € 2,219 | € 2,245 |
| +150 g - 200 g | - | € 2,560 | € 2,587 |
| +200 g - 250 g | - | € 2,777 | € 2,807 |
| +250 g - 350 g | - | € 3,261 | € 3,296 |
| +350 g - 500 g | - | - | € 4,364 |
| +500 g - 1 kg | - | - | € 5,983 |
| +1 kg - 1,5 kg | - | - | € 6,806 |
| +1,5 kg - 2 kg | - | - | € 8,165 |
| DM EASY 50-499 - afgifte Masspost (Hyper) Centrum | |||
| Uitreiking Maandag & Dinsdag | |||
| Small Format | Large Format | Large+ Format | |
| 0 g - 20 g | € 1,360 | € 1,961 | € 1,978 |
| +20 g - 50 g | € 1,380 | € 2,008 | € 2,028 |
| +50 g - 80 g | - | € 2,027 | € 2,041 |
| +80 g - 100 g | - | € 2,083 | € 2,101 |
| +100 g - 150 g | - | € 2,287 | € 2,307 |
| +150 g - 200 g | - | € 2,641 | € 2,663 |
| +200 g - 250 g | - | € 2,867 | € 2,893 |
| +250 g - 350 g | - | € 3,364 | € 3,397 |
| +350 g - 500 g | - | - | € 4,495 |
| +500 g - 1 kg | - | - | € 6,165 |
| +1 kg - 1,5 kg | - | - | € 7,020 |
| +1,5 kg - 2 kg | - | - | € 8,419 |
| DM EASY 50-499 - afgifte Masspost (Hyper) Centrum | |||
| Uitreiking Woensdag & Donderdag | |||
| Small Format | Large Format | Large+ Format | |
| 0 g - 20 g | € 1,360 | € 1,961 | € 1,978 |
| +20 g - 50 g | € 1,380 | € 2,008 | € 2,028 |
| +50 g - 80 g | - | € 2,027 | € 2,041 |
| +80 g - 100 g | - | € 2,083 | € 2,101 |
| +100 g - 150 g | - | € 2,287 | € 2,307 |
| +150 g - 200 g | - | € 2,641 | € 2,663 |
| +200 g - 250 g | - | € 2,867 | € 2,893 |
| +250 g - 350 g | - | € 3,364 | € 3,397 |
| +350 g - 500 g | - | - | € 4,495 |
| +500 g - 1 kg | - | - | € 6,165 |
| +1 kg - 1,5 kg | - | - | € 7,020 |
| +1,5 kg - 2 kg | - | - | € 8,419 |
Operationele kortingen per afgifte
| Discount % | |
| Booking vanaf 5000 stuks 1 | 3,00% |
| DM Boost | |||
| Weekzeker(heid) | |||
| Small Format | Large Format | Large+ Format | |
