Kies het verzendplan dat best bij je past
| Small Gratis aanmelden |
Large Gratis een offerte aanvragen |
|
| Belangrijkste kenmerken | ||
| Type account | Niet-contractueel | Contractueel |
| Verzendvolume | Tot 1.000 pakjes per jaar | Meer dan 1.000 pakjes per jaar |
| Volumekorting | Op basis van verzendtegoed | Voordeeltarief op basis van volume |
| Groot aantal verzendetiketten aanmaken | Via CSV-bestand | App-integraties, API, LCI of op maat |
| Maximaal aantal verzendetiketten per keer | 50 | 999 |
| Facturatie en betaling | Tweewekelijks | Maandelijks |
| Verzenden via | ||
| 2.800 Afgiftepunten | ||
| 18 MassPost Centra (Enkel voor grote volumes) | ||
| Afhaling door bpost | ||
| Verzendopties | ||
| Met garantie* | ||
| Bevestiging van ontvangst* | ||
| Betaling bij levering* | ||
| Zaterdaglevering* | ||
| Uw logo op het verzendetiket* | ||
| Levering | ||
| Levering aan huis | ||
| Volgens de leveringsvoorkeur van de klant | ||
| In Postkantoren | ||
| In PostPunten | ||
| In Pakjesautomaten | ||
| In je winkelpunt (Click & Collect) | Op maat | |
| Retouropties | ||
| Vooraf afgedrukt retouretiket* | ||
| Retouretiket mailen op vraag van de klant | ||
| Afgifte mogelijk in 2.800 bpost-locaties | ||
| Pakje volgen | ||
| Statusmails naar klanten | ||
| Via het Track & Trace-platform | ||
| Via de My bpost app | ||
| Jouw logo in deze tracking communicaties | ||
| Systeemintegratie (API/LCI/Op maat) | ||
| Checkout | ||
| Facturatie | ||
| Order management | ||
| E-commerce app-integraties | ||
| Adobe Commerce | ||
| WooCommerce | ||
| Prestashop | ||
| Shopify | ||
| Ecwid | ||
| Bol | ||
| Amazon | ||
| Support | ||
| Business Contact | Vaste klantendienst | Vaste accountmanager |
| Customer support | Via chat, webform en telefoon | Via chat, webform, e-mail en telefoon |
| Geïntegreerde tool voor klachtenbeheer | ||
| Small Gratis aanmelden |
Large Gratis een offerte aanvragen |
|

