
Faites votre choix et consultez nos tarifs
PRIOR (J+1) | NON PRIOR (J+3 max) | ||||||
Unité | Prix à la pièce (€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) 3 | Prix à la pièce (€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) 3 | |
0 g - 50 g normalisé | 1 | 1,89 € | 1,86 € | 1,74 € | 1,19 € | 1,16 € | 0,98 € |
0 g - 100 g non normalisé | 2 | 3,78 € | 3,72 € | 3,48 € | 2,38 € | 2,32 € | 1,96 € |
+100 g - 350 g non normalisé | 3 | 5,67 € | 5,58 € | 5,22 € | 3,57 € | 3,48 € | 2,94 € |
+350 g - 1 kg non normalisé | 5 | 9,45 € | 9,30 € | 8,70 € | 5,95 € | 5,80 € | 4,90 € |
+1 kg - 2 kg non normalisé | 7 | 13,23 € | 13,02 € | 12,18 € | 8,33 € | 8,12 € | 6,86 € |
Clean Mail
PRIOR (J+1) | NON PRIOR (endéans les 3 jours ouvrables) | |||||
Small Format | Large Format | Large+ Format | Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0g - 50g | 1,69 € | 3,38 € | 3,40 € | 0,93 € | 1,86 € | 1,88 € |
+50g - 100g | - | 3,38 € | 3,40 € | - | 1,86 € | 1,88 € |
+100g - 350g | - | 5,07 € | 5,10 € | - | 2,79 € | 2,82 € |
+350g - 1kg | - | - | 8,50 € | - | - | 4,70 € |
+1kg - 2kg | - | - | 11,90 € | - | - | 6,58 € |
Pour plus de détails cliquer ici
Options Clean Mail
Large+ Format | |
Extra Large 1 | 0,10 € |
Modèle Instant Advantage
Seuil de rentabilité € (à partir de ...) (Budget annuel en €) 1 | Abonnement mensuel | Ristourne fixe | |
Level 1 | 280.153 € | 176,00 € | 0,75% |
Level 2 | 419.663 € | 438,00 € | 1,50% |
Level 3 | 1.048.023 € | 1.311,00 € | 2,50% |
Modèle Progressive Advantage
Limite inférieure (Budget annuel en €) 1 | Limite supérieure (Budget annuel en €) 1 | Ristourne par tranche | |
Tranche de dépense 1 | 0 | 280.153 € | 0 |
Tranche de dépense 2 | 280.153 € | 419.663 € | 0,75% |
Tranche de dépense 3 | 419.663 € | 1.048.023 € | 1,50% |
Tranche de dépense 4 | 1.048.023 € | 2,50% |
PRIOR (J + 1) | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0g - 20g | 0,882 € | 1,008 € | 1,016 € |
21g - 50g | 0,910 € | 1,029 € | 1,038 € |
51g - 80g | - | 1,048 € | 1,057 € |
81g - 100g | - | 1,082 € | 1,090 € |
101g - 150g | - | 1,193 € | 1,203 € |
151g - 200g | - | 1,378 € | 1,389 € |
201g - 250g | - | 1,504 € | 1,518 € |
251g - 350g | - | 1,769 € | 1,786 € |
351g - 500g | - | - | 2,442 € |
501g - 1000g | - | - | 3,347 € |
1001g - 1500g | - | - | 3,813 € |
1501g - 2000g | - | - | 4,585 € |
Distribution endéans les 3 jours ouvrables | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0g - 20g | 0,663 € | 0,755 € | 0,763 € |
21g - 50g | 0,683 € | 0,771 € | 0,780 € |
51g - 80g | - | 0,787 € | 0,793 € |
81g - 100g | - | 0,811 € | 0,818 € |
101g - 150g | - | 0,895 € | 0,903 € |
151g - 200g | - | 1,034 € | 1,043 € |
201g - 250g | - | 1,129 € | 1,138 € |
251g - 350g | - | 1,328 € | 1,340 € |
351g - 500g | - | - | 1,833 € |
501g - 1000g | - | - | 2,511 € |
1001g - 1500g | - | - | 2,861 € |
1501g - 2000g | - | - | 3,441 € |
Distribution endéans les 4 jours ouvrables | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0g - 20g | 0,642 € | 0,733 € | 0,741 € |
21g - 50g | 0,663 € | 0,749 € | 0,755 € |
51g - 80g | - | 0,763 € | 0,769 € |
81g - 100g | - | 0,787 € | 0,793 € |
101g - 150g | - | 0,868 € | 0,876 € |
151g - 200g | - | 1,003 € | 1,012 € |
201g - 250g | - | 1,095 € | 1,106 € |
251g - 350g | - | 1,288 € | 1,300 € |
351g - 500g | - | - | 1,778 € |
501g - 1000g | - | - | 2,435 € |
1001g - 1500g | - | - | 2,776 € |
1501g - 2000g | - | - | 3,338 € |
Réductions opérationnelles par dépôt
Data quality >= 98% ARR 1 | 0,50% |
Mail ID+ 2 | 1,00% |
Early Deposit 3 | 1,50% |
Sortsize Discounts Lettre 1 | ||
Small Format | Large/Large+ Format | |
Plan de tri V2 (Mail ID) | Tournée et séquence V3 (Mail ID) 2 | |
A partir de 25.000 Envois D+1 | 3,00% | 4,00% |
A partir de 25.000 Envois D+3/D+4 | 4,00% | 4,00% |
Europe | Reste du monde | |||||||||
PRIOR | NON PRIOR | PRIOR | NON PRIOR | |||||||
Unité | Prix à la pièce(€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) | Prix pour autres affranchissements (€) | Unité | Prix à la pièce(€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) | Prix pour autres affranchissements (€) | |
0 g - 50 g normalisé | 1 | 2,23 € | 2,09 € | 2,10 € | 2,00 € | 1 | 2,45 € | 2,31 € | 2,32 € | 2,17 € |
0 g - 100 g non normalisé | 3 | 6,69 € | 6,27 € | 6,30 € | 6,00 € | 3 | 7,35 € | 6,93 € | 6,96 € | 6,51 € |
+ 100 g - 350 g non normalisé | 5 | 11,15 € | 10,45 € | 10,50 € | 10,00 € | 5 | 12,25 € | 11,55 € | 11,60 € | 10,85 € |
+ 350 g - 1 kg non normalisé | 10 | 22,30 € | 20,90 € | 21,00 € | 20,00 € | 10 | 24,50 € | 23,10 € | 23,20 € | 21,70 € |
+ 1 kg - 2 kg non normalisé | 20 | 44,60 € | 41,80 € | 42,00 € | 40,00 € | 20 | 49,00 € | 46,20 € | 46,40 € | 43,40 € |
MyStamp National
Envois Nationaux | |||||||
Prior 1 | |||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
Prix par feuille de 20 | 44,59 € | 43,59 € | 42,99 € | 42,29 € | 41,79 € | 41,59 € | 41,49 € |
Prix par timbre | 2,23 € | 2,18 € | 2,15 € | 2,11 € | 2,09 € | 2,08 € | 2,07 € |
Non Prior 2 | |||||||
Valeur 1 3 | |||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
Prix par feuille de 20 | 30,59 € | 29,49 € | 28,49 € | 27,99 € | 27,29 € | 26,59 € | 26,29 € |
Prix par timbre | 1,53 € | 1,47 € | 1,42 € | 1,40 € | 1,36 € | 1,33 € | 1,31 € |
Valeur 2 4 | |||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
Prix par feuille de 20 | 53,79 € | 52,99 € | 52,49 € | 51,99 € | 51,79 € | 51,69 € | 51,59 € |
Prix par timbre | 2,69 € | 2,65 € | 2,62 € | 2,60 € | 2,59 € | 2,58 € | 2,58 € |
Vos timbres sur feuillet personnalisé 5 | |||||||
Nombre de timbres | 10 | 20 | 50 | 250 | 500 | 2500 | 5000 |
Prix par feuille de 10 | 20,99 € | 18,59 € | 17,59 € | 16,69 € | 15,69 € | 14,99 € | 14,99 € |
Prix par timbre | 2,10 € | 1,86 € | 1,76 € | 1,67 € | 1,57 € | 1,50 € | 1,50 € |
MyStamp International
Envois Internationaux | |||||||
Europe | |||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
Prix par feuille de 20 | 49,19 € | 48,29 € | 47,29 € | 46,99 € | 46,89 € | 46,69 € | 46,49 € |
Prix par timbre | 2,46 € | 2,41 € | 2,36 € | 2,35 € | 2,34 € | 2,33 € | 2,32 € |
Reste du monde | |||||||
Nombre de timbres | 20 | 40 | 100 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
Prix par feuille de 20 | 53,59 € | 52,99 € | 52,59 € | 52,09 € | 51,89 € | 51,69 € | 51,49 € |
Prix par timbre | 2,68 € | 2,65 € | 2,63 € | 2,60 € | 2,59 € | 2,58 € | 2,57 € |
Tarif (€) | |
0 - 2 kg | 7,69 € |
2 - 10 kg | 10,29 € |
10 - 30 kg | 12,88 € |
Tarif (€) | |
0 - 2 kg | 7,02 € |
2 - 5 kg | 7,93 € |
5 - 10 kg | 8,33 € |
10 - 20 kg | 10,36 € |
20 - 30 kg | 13,84 € |
Tarif (€) | |
0 - 2 kg | 7,02 € |
2 - 5 kg | 7,93 € |
5 - 10 kg | 8,33 € |
10 - 20 kg | 10,36 € |
20 - 30 kg | 13,84 € |
Prix unitaire en Bureau de Poste/ Point Poste | |||
1 - 49 pièces | 50 - 499 pièces | àpd 500 pièces | |
Boîte Standard Small (230 × 155 × 74) | 1,89 € | 0,90 € | 0,77 € |
Boîte Standard Medium (310 × 220 × 98) | 2,22 € | 1,20 € | 1,05 € |
Boîte Standard Large (385 × 290 × 135) | 2,47 € | 1,53 € | 1,42 € |
Boîte Standard Extra Large (485 × 350 × 200) | 3,71 € | 2,87 € | 2,79 € |
Boîte Cadeau Small (230 × 155 × 74) | 2,44 € | 1,38 € | 1,24 € |
Boîte Cadeau Medium (310 × 220 × 98) | 2,85 € | 1,73 € | 1,59 € |
Boîte Cadeau Large (385 × 290 × 135) | 3,26 € | 2,55 € | 2,50 € |
Prix unitaire en Bureau de Poste/ Point Poste | |||
1 - 49 pièces | 50 - 499 pièces | àpd 500 pièces | |
Enveloppe Small (150 × 215) | 1,31 € | 0,41 € | 0,35 € |
Enveloppe Medium (180 × 265) | 1,40 € | 0,46 € | 0,41 € |
Enveloppe Large (207,5 × 340) | 1,48 € | 0,53 € | 0,46 € |
Enveloppe Extra Large (270 × 360) 1 | 1,56 € | 0,58 € | 0,53 € |
Tarif applicable à la prise d'effet du présent contrat | ||
Danemark | 3700, 3730, 3760, 3720 3740, 3751, 3782, 3790, 4592, 3770, 5960, 5970, 5985, 6720, 7884, 8305, 8592, 9950.9960, 9940 (Pas de service au Groenland ni aux îles Féroé) | 30,11 € |
Allemagne | 18565, 25845, 25846-25847, 25849, 25859, 25863, 25869, 25929-25933, 25938-25942, 25946-25949, 25952-25955,25961-25970, 25980,25985-25986, 25988-25990, 25992-25994, 25996-25999, 26465, 26474, 26486, 26548, 26571, 26579, 26757, 27498, 83209, 83256 (Pas de service à Helgoland ni Büsingen) | 20,34 € |
Estonie | 88001-88005, 91217, 91301-91320, 92001-92420, 93001-94702, 62601 | 69,64 € |
Finlande | 22100, 22130, 22150, 22220, 22240, 22270, 22310, 22320, 22330, 22410, 22430, 22520, 22530, 22550, 22610, 22630, 22710, 22720, 22730, 22810, 22820, 22830, 22840, 22910, 22920, 22930, 22940, 22950 | 74,60 € |
France | 17410, 17580, 17590, 17630, 17670, 17740, 17880, 17940, 22870, 29242, 29253, 29259, 56360, 56590, 56780, 58330, 85330,85350, Corse : 20000-20999 | 39,84 € |
Grèce | 18010, 18020, 18040, 18050, 80100, 81100-81113, 81200, 81300, 81400-81401, 81500, 82100, 82102-82104, 82200, 82300, 83100-83104, 83300-83302, 83200, 83400, 84001-84002, 84005, Crète : 70001-70017, 70100, 70200, 70300, 70400, 71201-71202, 71303-71309, 71414, 71500, 71601, 72051-72054, 72059, 72100, 72200, 72300, 72400, 73001-73014, 73100, 73200, 73131-73136, 73300, 73400, 74000, 74051-74062, 74100 84008-84010, 84100, 84200-84201, 84300-84302, 84400-84401, 84500, 84600, 84700-84703, 84800-84801, 84804, 85001-85002, 85100-85109, 85111, 85200, 85300-85303, 85400-85401, 85500, 85600, 85700, 85800 | 28,52 € |
Grande-Bretagne | BT1-82, BT92-94, GY1-9, HS1-9, IM1-9,IV41-56, JE1-4, KA27-28, KW15-17, PA20, PA41-78, PH20,PH42-43, PO30-41, ZE1-3 | 36,60 € |
Croatie | 44,82 € | |
Italie | 4020, 4027, 7024, 7042, 9014, 25050, 30010, 30012, 30100-30126, 30131-30133, 30135, 30141, 57030-57039, 58010-58013, 58018, 71040, 80070-80071, 80073-80077, 80079, 90010, 91017, 91023, 92010, 98050, 98052, 98055 Sicile et Sardaigne : pas de supplément île | 39,84 € |
Pays-Bas | 1791-1797, 8881-8884, 8891-8897, 8899, 9161-9164, 9166 | 18,71 € |
Portugal | Açores : 9500, 9545, 9555, 9560, 9580, 9600, 9625, 9630, 9650, 9675, 9680, 9700, 9760, 9800, 9850, 9875, 9880, 9900, 9930, 9940, 9950, 9960, 9970, 9980. Madère : 9000, 9050, 9100, 9125, 9200, 9225, 9230, 9240, 9270, 9300, 9325, 9350, 9360, 9370, 9385, 9400 | 57,73 € |
Espagne | Baléares : 07000-07999 Majorque : 7000-7079, 7081, 7999. Ibiza | 38,22 € |
Suède | 10005, 13000-13099, 37020-37029, 37042-37043, 38060-38099, 38500-38599, 38700-38799, 43080-43099, 47400-47499, 62000-62999, 76010-76099 | 50,31 € |
Surcharge carburant | |
bpack World Business | 13,50% |
bpack Europe Business | 13,50% |
bpack World Express Pro | 20,00% |
Le prix d'un envoi recommandé se compose de frais de recommandation + port d'un envoi PRIOR. Les frais de recommandation dépendent du mode d'affranchissement utilisé : 6,31€ (affranchissement avec timbre ou vignette) ou 6,15€ (affranchissement avec machine à affranchir, Port Payé - PP, Rétribution différée - RD ou Collect & Stamp).
Poids maximum : 10 kg.
Tarif forfaitaire +2-10kg : 29,00€
Option «avis de réception» + 1,40€
PRIOR (J+1) | |||
Prix à la pièce(€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) | |
0 g - 50 g normalisé | 7,56 € | 7,53 € | 7,25 € |
0 g - 100 g non normalisé | 9,45 € | 9,39 € | 8,99 € |
+100 g - 350 g non normalisé | 11,34 € | 11,25 € | 10,73 € |
+350 g - 1 kg non normalisé | 15,12 € | 14,97 € | 14,21 € |
+1 kg - 2 kg non normalisé | 18,90 € | 18,69 € | 17,69 € |
Frais d'assurance (€) | ||
Options - Recommandé national | Frais minimum (une assurance forfaitaire de 250 €) | 5,00 € |
Par tranche assurée complémentaire de 25 € ou fraction de tranche de 25 € | 0,50 € |
Le prix d'un envoi recommandé se compose de frais de recommandation + port d'un envoi PRIOR. Les frais de recommandation dépendent du mode d'affranchissement utilisé : 6,31€ (affranchissement avec timbre ou vignette) ou 6,15€ (affranchissement avec machine à affranchir, Port Payé - PP, Rétribution différée - RD ou Collect & Stamp).
Poids maximum: 2 kg.
Option «avis de réception» + 1,40€
Europe | Reste du monde | |||||
Prix à la pièce (€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) | Prix à la pièce (€) 2 | Prix en nombre (€) 1 | Prix pour autres affranchissements (€) | |
0 g - 50 g normalisé | 7,90 € | 7,76 € | 7,61 € | 8,12 € | 7,98 € | 7,83 € |
0 g - 100 g non normalisé | 12,36 € | 11,94 € | 11,81 € | 13,02 € | 12,60 € | 12,47 € |
+100 g - 350 g non normalisé | 16,82 € | 16,12 € | 16,01 € | 17,92 € | 17,22 € | 17,11 € |
+350 g - 1 kg non normalisé | 27,97 € | 26,57 € | 26,51 € | 30,17 € | 28,77 € | 28,71 € |
+1 kg - 2 kg non normalisé | 50,27 € | 47,47 € | 47,51 € | 54,67 € | 51,87 € | 51,91 € |
Frais d'assurance (€) | ||
Options Envois recommandé international | Frais minimum (une assurance forfaitaire de 250 €) | 5,00 € |
Par tranche assurée complémentaire de 25 € ou fraction de tranche de 25 € | 0,50 € |
National | Europe | Reste du monde | |
Small | 7,25 € | 7,61 € | 7,83 € |
Large | 10,14 € | 16,14 € | 18,94 € |
Europe | Reste du monde | |
jusqu'à 5 kg | 25,43 € | 44,10 € |
Extra kg | 5,56 € | 8,99 € |
DM EASY - dépôt en bureau agréé | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 1,008 € | 1,430 € | 1,443 € |
+20 g - 50 g | 1,023 € | 1,465 € | 1,479 € |
+50 g - 100 g | - | 1,520 € | 1,533 € |
+100 g - 150 g | - | 1,670 € | 1,685 € |
+150 g - 200 g | - | 1,931 € | 1,948 € |
+200 g - 250 g | - | 2,099 € | 2,117 € |
+250 g - 350 g | - | 2,464 € | 2,488 € |
+350 g - 1 kg | - | - | 4,529 € |
+1 kg - 2 kg | - | - | 6,190 € |
DM EASY - dépôt en (Hyper) Centre Masspost | |||
Semaine assurée | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,602 € | 0,715 € | 0,723 € |
+20 g - 50 g | 0,616 € | 0,733 € | 0,738 € |
+50 g - 80 g | - | 0,740 € | 0,747 € |
+80 g - 100 g | - | 0,761 € | 0,767 € |
+100 g - 150 g | - | 0,836 € | 0,846 € |
+150 g - 200 g | - | 0,965 € | 0,975 € |
+200 g - 250 g | - | 1,054 € | 1,063 € |
+250 g - 350 g | - | 1,237 € | 1,248 € |
+350 g - 500 g | - | - | 1,651 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 2,270 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 2,584 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 3,104 € |
DM EASY - dépôt en (Hyper) Centre Masspost | |||
Distribution Lundi & Mardi | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,620 € | 0,738 € | 0,745 € |
+20 g - 50 g | 0,636 € | 0,755 € | 0,762 € |
+50 g - 80 g | - | 0,764 € | 0,770 € |
+80 g - 100 g | - | 0,785 € | 0,792 € |
+100 g - 150 g | - | 0,862 € | 0,871 € |
+150 g - 200 g | - | 0,996 € | 1,005 € |
+200 g - 250 g | - | 1,087 € | 1,097 € |
+250 g - 350 g | - | 1,275 € | 1,287 € |
+350 g - 500 g | - | - | 1,702 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 2,340 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 2,665 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 3,199 € |
DM EASY - dépôt en (Hyper) Centre Masspost | |||
Distribution Mercredi & Jeudi | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,620 € | 0,738 € | 0,745 € |
+20 g - 50 g | 0,636 € | 0,755 € | 0,762 € |
+50 g - 80 g | - | 0,764 € | 0,770 € |
+80 g - 100 g | - | 0,785 € | 0,792 € |
+100 g - 150 g | - | 0,862 € | 0,871 € |
+150 g - 200 g | - | 0,996 € | 1,005 € |
+200 g - 250 g | - | 1,087 € | 1,097 € |
+250 g - 350 g | - | 1,275 € | 1,287 € |
+350 g - 500 g | - | - | 1,702 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 2,340 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 2,665 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 3,199 € |
Options (supplément par envoi)
Large+ Format | |
Extra Large1 | 0,05 € |
Seuil de rentabilité (à partir de ...) (Budget annuel en €) 1 | Abonnement mensuel | Ristourne fixe | |
Formule 1 | 50.000 € | 63,00 € | 1,50% |
Formule 2 | 316.700 € | 987,00 € | 5,00% |
Formule 3 | 738.966 € | 1.603,00 € | 6,00% |
Formule 4 | 1.477.932 € | 1.910,00 € | 6,25% |
Formule 5 | 2.216.899 € | 2.372,00 € | 6,50% |
Formule 6 | 2.955.865 € | 2.988,00 € | 6,75% |
Formule 7 | 4.011.531 € | 3.824,00 € | 7,00% |
Formule 8 | 5.067.197 € | 4.880,00 € | 7,25% |
Formule 9 | 6.122.863 € | 6.155,00 € | 7,50% |
Limite inférieure (Budget annuel en €) 1 | Limite supérieure (Budget annuel en €) 1 | Ristourne par tranche (%) | |
Tranche de dépenses 1 | 0 | 50.000 € | 0 |
Tranche de dépenses 2 | 50.000 € | 316.700 € | 1,25% |
Tranche de dépenses 3 | 316.700 € | 738.966 € | 4,50% |
Tranche de dépenses 4 | 738.966 € | 1.477.932 € | 5,50% |
Tranche de dépenses 5 | 1.477.932 € | 2.216.899 € | 5,75% |
Tranche de dépenses 6 | 2.216.899 € | 2.955.865 € | 6,00% |
Tranche de dépenses 7 | 2.955.865 € | 4.011.531 € | 6,25% |
Tranche de dépenses 8 | 4.011.531 € | 5.067.197 € | 6,50% |
Tranche de dépenses 9 | 5.067.197 € | 6.122.863 € | 6,75% |
Tranche de dépenses 10 | 6.122.863 € | 7,00% |
DM Easy | |||
Semaine assurée | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,599 € | 0,712 € | 0,720 € |
+20 g - 50 g | 0,613 € | 0,729 € | 0,735 € |
+50 g - 80 g | - | 0,737 € | 0,743 € |
+80 g - 100 g | - | 0,757 € | 0,764 € |
+100 g - 150 g | - | 0,832 € | 0,840 € |
+150 g - 200 g | - | 0,961 € | 0,970 € |
+200 g - 250 g | - | 1,048 € | 1,058 € |
+250 g - 350 g | - | 1,231 € | 1,241 € |
+350 g - 500 g | - | - | 1,643 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 2,260 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 2,571 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 3,089 € |
DM Easy | |||
Distribution Lundi & Mardi | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,616 € | 0,735 € | 0,741 € |
+20 g - 50 g | 0,632 € | 0,752 € | 0,759 € |
+50 g - 80 g | - | 0,761 € | 0,767 € |
+80 g - 100 g | - | 0,781 € | 0,788 € |
+100 g - 150 g | - | 0,858 € | 0,866 € |
+150 g - 200 g | - | 0,991 € | 1,000 € |
+200 g - 250 g | - | 1,082 € | 1,092 € |
+250 g - 350 g | - | 1,268 € | 1,280 € |
+350 g - 500 g | - | - | 1,694 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 2,330 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 2,651 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 3,184 € |
DM Easy | |||
Distribution Mercredi & Jeudi | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,616 € | 0,735 € | 0,741 € |
+20 g - 50 g | 0,632 € | 0,752 € | 0,759 € |
+50 g - 80 g | - | 0,761 € | 0,767 € |
+80 g - 100 g | - | 0,781 € | 0,788 € |
+100 g - 150 g | - | 0,858 € | 0,866 € |
+150 g - 200 g | - | 0,991 € | 1,000 € |
+200 g - 250 g | - | 1,082 € | 1,092 € |
+250 g - 350 g | - | 1,268 € | 1,280 € |
+350 g - 500 g | - | - | 1,694 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 2,330 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 2,651 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 3,184 € |
Réductions opérationnelles par dépôt
Discount % | |
Booking à partir de 5000 pièces 1 | 3,00% |
DM Boost | |||
Semaine assurée | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,393 € | 0,474 € | 0,479 € |
+20 g - 50 g | 0,403 € | 0,485 € | 0,490 € |
+50 g - 80 g | - | 0,490 € | 0,494 € |
+80 g - 100 g | - | 0,503 € | 0,508 € |
+100 g - 150 g | - | 0,553 € | 0,559 € |
+150 g - 200 g | - | 0,640 € | 0,647 € |
+200 g - 250 g | - | 0,696 € | 0,703 € |
+250 g - 350 g | - | 0,833 € | 0,841 € |
+350 g - 500 g | - | - | 1,116 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 1,536 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 1,750 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 2,101 € |
DM Boost | |||
Distribution Lundi & Mardi | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,405 € | 0,489 € | 0,494 € |
+20 g - 50 g | 0,417 € | 0,502 € | 0,506 € |
+50 g - 80 g | - | 0,506 € | 0,510 € |
+80 g - 100 g | - | 0,518 € | 0,523 € |
+100 g - 150 g | - | 0,571 € | 0,576 € |
+150 g - 200 g | - | 0,660 € | 0,666 € |
+200 g - 250 g | - | 0,719 € | 0,726 € |
+250 g - 350 g | - | 0,859 € | 0,868 € |
+350 g - 500 g | - | - | 1,150 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 1,585 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 1,805 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 2,166 € |
DM Boost | |||
Distribution Mercredi & Jeudi | |||
Small Format | Large Format | Large+ Format | |
0 g - 20 g | 0,405 € | 0,489 € | 0,494 € |
+20 g - 50 g | 0,417 € | 0,502 € | 0,506 € |
+50 g - 80 g | - | 0,506 € | 0,510 € |
+80 g - 100 g | - | 0,518 € | 0,523 € |
+100 g - 150 g | - | 0,571 € | 0,576 € |
+150 g - 200 g | - | 0,660 € | 0,666 € |
+200 g - 250 g | - | 0,719 € | 0,726 € |
+250 g - 350 g | - | 0,859 € | 0,868 € |
+350 g - 500 g | - | - | 1,150 € |
+500 g - 1 kg | - | - | 1,585 € |
+1 kg - 1,5 kg | - | - | 1,805 € |
+1,5 kg - 2 kg | - | - | 2,166 € |
Réductions opérationnelles par dépôt
Discounts % | |
Data quality >= 98% ARR 1 | 0,50% |
Mail ID+ 2 | 1,00% |
Booking à partir de 5000 pièces 3 | 3,00% |
Sortsize discount
Sortsize Discounts DM Boost | ||
Small Format | Large/Large+ Format | |
Plan de tri V2 | Tournée et séquence V3 | |
A partir de 10 000 envois | 0 | 4,70% |
A partir de 25 000 envois | 5,85% | 11,70% |
A partir de 50 000 envois | 5,85% | 18,70% |
A partir de 100 000 envois | 10,70% | 20,55% |
A partir de 200 000 envois | 16,55% | 27,10% |
Tarifs de base
DM Intense | ||
Semaine assurée | ||
Small Format | Large Format | |
0 g - 20 g | 0,334 € | 0,403 € |
+20 g - 50 g | 0,343 € | 0,412 € |
+50 g - 80 g | - | 0,417 € |
+80 g - 100 g | - | 0,427 € |
+100 g - 150 g | - | 0,471 € |
+150 g - 200 g | - | 0,542 € |
+200 g - 250 g | - | 0,594 € |
+250 g - 350 g | - | 0,694 € |
DM Intense | ||
Distribution Lundi & Mardi | ||
Small Format | Large Format | |
0 g - 20 g | 0,345 € | 0,416 € |
+20 g - 50 g | 0,354 € | 0,425 € |
+50 g - 80 g | - | 0,429 € |
+80 g - 100 g | - | 0,441 € |
+100 g - 150 g | - | 0,486 € |
+150 g - 200 g | - | 0,558 € |
+200 g - 250 g | - | 0,612 € |
+250 g - 350 g | - | 0,716 € |
DM Intense | ||
Distribution Mercredi & Jeudi | ||
Small Format | Large Format | |
0 g - 20 g | 0,345 € | 0,416 € |
+20 g - 50 g | 0,354 € | 0,425 € |
+50 g - 80 g | - | 0,429 € |
+80 g - 100 g | - | 0,441 € |
+100 g - 150 g | - | 0,486 € |
+150 g - 200 g | - | 0,558 € |
+200 g - 250 g | - | 0,612 € |
+250 g - 350 g | - | 0,716 € |
Dropsize discount
Dropsize Discounts DM Intense | ||
Small Format | Large Format | |
Plan de tri V2 | Tournée et séquence V3 | |
A partir de 25 000 envois | 5,85% | 11,70% |
A partir de 50 000 envois | 5,85% | 18,70% |
A partir de 100 000 envois | 10,70% | 20,55% |
A partir de 200 000 envois | 16,55% | 27,10% |
Distripost Boost | |
0 - 25 g | 0,107 € |
25 - 35 g | 0,109 € |
35 - 50 g | 0,125 € |
50 - 75 g | 0,153 € |
75 - 130 g | 0,210 € |
Distripost Public | |
0 - 25 g | 0,115 € |
25 - 35 g | 0,117 € |
35 - 50 g | 0,133 € |
50 - 75 g | 0,161 € |
75 - 130 g | 0,218 € |
130 - 150 g | 0,218 € |
150 - 200 g | 0,367 € |
200 - 250g | 0,451 € |
€/collecte | |
0 - 90 kg | 15,19 € |
90 -270 kg | 32,23 € |
270 - 500 kg | 49,96 € |
€/pièce | |
0 - 25 g | 0,230 € |
26 - 35 g | 0,234 € |
36 - 50 g | 0,266 € |
51 - 75 g | 0,322 € |
76 - 130 g | 0,436 € |
Société anonyme | Autres formes d'organisations | |
Service de déménagement en Belgique (par 3 mois) | 202,40 € | 141,60 € |
Service de déménagement à l'étranger (par 3 mois) | 376,50 € | 303,60 € |
